发布时间:2024-03-27 20:25:36 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
东亚地区研究 | - | - | - |
东亚语言与文化 | - | - | - |
中东研究 | - | - | - |
互动娱乐文学 | - | - | - |
人力绩效学 | - | - | - |
人类发展与老龄化 | - | - | - |
人类学-视觉人类学 | - | - | - |
人类学与人类生物学 | - | - | - |
人类生物学 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
传播学 | - | - | - |
作曲 | - | - | - |
俄语 | - | - | - |
健康与人文科学 | - | - | - |
健康促进与疾病预防研究 | - | - | - |
全球卫生 | - | - | - |
全球商业 | - | - | - |
全球研究 | - | - | - |
公共关系 | - | - | - |
公共外交 | - | - | - |
公共外交-从业者与中期专业人员 | - | - | - |
动画与数字艺术 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学-化学纳米科学 | - | - | - |
化学-生物化学 | - | - | - |
化学-研究 | - | - | - |
化学工程 | - | - | - |
化学工程-环境工程 | - | - | - |
化学工程-生物医学工程 | - | - | - |
化学工程-石油工程 | - | - | - |
化学工程-纳米技术 | - | - | - |
化学工程-聚合物/材料工程 | - | - | - |
印刷与数字新闻学 | - | - | - |
历史与社会科学教育 | - | - | - |
历史学 | - | - | - |
叙事研究 | - | - | - |
口腔卫生 | - | - | - |
古罗马文学 | - | - | - |
合唱音乐 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
哲学、政治与法律 | - | - | - |
国际关系 | - | - | - |
国际关系-全球商务 | - | - | - |
国际关系-全球商务-全球市场营销 | - | - | - |
国际关系-全球商务-全球管理 | - | - | - |
国际关系-全球商务-国际金融 | - | - | - |
国际关系-全球商务-国际金融管理 | - | - | - |
国际关系与全球经济学 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
土木工程-建筑科学 | - | - | - |
土木工程-环境工程 | - | - | - |
土木工程-结构工程 | - | - | - |
地球科学 | - | - | - |
地理 | - | - | - |
地理设计 | - | - | - |
地质科学 | - | - | - |
多学科教学 | - | - | - |
天文学 | - | - | - |
婚姻与家庭疗法 | - | - | - |
宗教学 | - | - | - |
宗教学-犹太研究 | - | - | - |
寿命健康 | - | - | - |
工业与系统工程-信息系统工程 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
工商管理-国际关系 | - | - | - |
工商管理-电影艺术 | - | - | - |
广播与数字新闻 | - | - | - |
应用与计算数学 | - | - | - |
应用力学 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
建筑研究 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
性别研究 | - | - | - |
意大利语 | - | - | - |
戏剧文学 | - | - | - |
戏剧艺术-技术指导 | - | - | - |
戏剧艺术-舞台管理 | - | - | - |
戏剧艺术-表演 | - | - | - |
戏剧艺术-设计 | - | - | - |
戏剧艺术-音响设计 | - | - | - |
政治学 | - | - | - |
政治经济学 | - | - | - |
政策、规划与发展 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学金融 | - | - | - |
文物保护 | - | - | - |
景观建筑 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
机械工程-石油工程 | - | - | - |
比较文学 | - | - | - |
比较法 | - | - | - |
法学、历史与文化 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
爵士乐 | - | - | - |
物理/计算机科学 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
物理科学 | - | - | - |
环境工程 | - | - | - |
环境研究 | - | - | - |
环境科学与健康 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物医学工程 | - | - | - |
生物医学工程-医学成像与成像信息 | - | - | - |
生物医学工程-机械工程 | - | - | - |
生物医学工程-生物医学工程 | - | - | - |
生物医学工程-电气工程 | - | - | - |
生物物理学 | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
生物运动机能学 | - | - | - |
电影与电视编剧 | - | - | - |
电影艺术-媒体艺术与实践 | - | - | - |
电影艺术-电影与电视制作 | - | - | - |
电影艺术-评论研究 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会科学-心理学 | - | - | - |
社会科学-经济学 | - | - | - |
神经系统科学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济数学 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
美国研究与种族划分 | - | - | - |
美国研究与种族划分-亚裔美国人研究 | - | - | - |
美国研究与种族划分-奇卡诺人/拉丁美洲研究 | - | - | - |
美国研究与种族划分-非裔美国人研究 | - | - | - |
美术 | - | - | - |
职业疗法 | - | - | - |
航天工程 | - | - | - |
航空航天工程 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
英语-创意写作 | - | - | - |
表演音乐-中提琴 | - | - | - |
表演音乐-低音提琴 | - | - | - |
表演音乐-低音管 | - | - | - |
表演音乐-双簧管 | - | - | - |
表演音乐-古典吉他 | - | - | - |
表演音乐-喇叭 | - | - | - |
表演音乐-声乐艺术 | - | - | - |
表演音乐-大号 | - | - | - |
表演音乐-大提琴 | - | - | - |
表演音乐-小提琴 | - | - | - |
表演音乐-工作室吉他 | - | - | - |
表演音乐-敲打乐器 | - | - | - |
表演音乐-法国号 | - | - | - |
表演音乐-流行音乐 | - | - | - |
表演音乐-竖笛 | - | - | - |
表演音乐-萨克斯管 | - | - | - |
表演音乐-钢琴 | - | - | - |
表演音乐-长号 | - | - | - |
表演音乐-长笛 | - | - | - |
表演音乐-风琴 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
视觉与表演艺术研究 | - | - | - |
计算机工程与计算机科学 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机科学-游戏 | - | - | - |
计算神经科学 | - | - | - |
认知科学 | - | - | - |
语言学 | - | - | - |
语言学/东亚语言与文化 | - | - | - |
语言学/哲学 | - | - | - |
语言学/心理学 | - | - | - |
跨学科人类学 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐产业 | - | - | - |
颅面生物学 | - | - | - |
高级指令教育学 | - | - | - |
会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
公共关系 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-国际关系 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-电影艺术 | 本科 | 商科 | 48个月 |
全球商业 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-环境工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-石油工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-纳米技术 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-聚合物/材料工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程-建筑科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程-环境工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程-结构工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业与系统工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业与系统工程-信息系统工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
应用力学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑研究 | 本科 | 工科 | 48个月 |
景观建筑 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程-石油工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航天工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程与计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学-游戏 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-医学成像与成像信息 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
多学科教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
高级指令教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
人类生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学-化学纳米科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学-生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学-研究 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理设计 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
天文学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用与计算数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理/计算机科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境研究 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学与健康 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
经济数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算神经科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
认知科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
语言学/心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学金融 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物运动机能学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
颅面生物学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
口腔卫生 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
寿命健康 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
神经系统科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
职业疗法 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
人力绩效学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类发展与老龄化 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学-视觉人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学与人类生物学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康与人文科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
全球卫生 | 本科 | 社科 | 48个月 |
全球研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史与社会科学教育 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
哲学、政治与法律 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系-全球商务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系-全球商务-全球市场营销 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系-全球商务-全球管理 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系-全球商务-国际金融 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系-全球商务-国际金融管理 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系与全球经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
寿命健康 | 本科 | 社科 | 48个月 |
性别研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政策、规划与发展 | 本科 | 社科 | 48个月 |
法学、历史与文化 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学-心理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学-经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济数学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
跨学科人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
公共外交 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
公共外交-从业者与中期专业人员 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
婚姻与家庭疗法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
文物保护 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
比较法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
东亚地区研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
东亚语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
中东研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
互动娱乐文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
作曲 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
动画与数字艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
印刷与数字新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
叙事研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古罗马文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
合唱音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教学-犹太研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
广播与数字新闻 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
意大利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术-技术指导 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术-舞台管理 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术-表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术-设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术-音响设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
爵士乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与电视编剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影艺术-媒体艺术与实践 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影艺术-电影与电视制作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影艺术-评论研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究与种族划分 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究与种族划分-亚裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究与种族划分-奇卡诺人/拉丁美洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究与种族划分-非裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语-创意写作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-中提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-低音提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-低音管 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-双簧管 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-古典吉他 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-喇叭 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-声乐艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-大号 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-大提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-小提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-工作室吉他 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-敲打乐器 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-法国号 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-流行音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-竖笛 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-萨克斯管 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-钢琴 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-长号 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-长笛 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演音乐-风琴 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉与表演艺术研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学/东亚语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学/哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学/心理学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐产业 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 电影艺术 会计专业 计算机科学 电气工程
金泉留学网以上就是金泉留学网为大家带来的南加州大学优势专业推荐,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com