发布时间:2024-02-25 00:13:55 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
东亚文化 | - | - | - |
东亚语言与文学 | - | - | - |
中国研究 | - | - | - |
亚裔美国人研究 | - | - | - |
交通运输科学 | - | - | - |
人体生物学 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
会计 | - | - | - |
信息学 | - | - | - |
全球文化 | - | - | - |
公共健康 | - | - | - |
公共健康学 | - | - | - |
公共健康科学 | - | - | - |
公共卫生政策 | - | - | - |
公共政策 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学/教学 | - | - | - |
化学与材料物理学 | - | - | - |
化学与生化工程 | - | - | - |
化学工程 | - | - | - |
医药科学 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
历史学 | - | - | - |
发育生物学与细胞生物学 | - | - | - |
古典文学 | - | - | - |
古罗马文学 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
商务信息管理 | - | - | - |
商务经济学 | - | - | - |
商务经济学-国际问题与经济学 | - | - | - |
国际研究 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地球系统科学 | - | - | - |
城市与地区规划 | - | - | - |
城市研究 | - | - | - |
墨西哥裔/拉丁裔研究 | - | - | - |
女性研究 | - | - | - |
宗教研究 | - | - | - |
嵌入式系统 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
工程学 | - | - | - |
工程管理 | - | - | - |
工程管理学 | - | - | - |
微生物学与免疫学 | - | - | - |
德国研究 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
心理学-认知神经科学 | - | - | - |
心理学与社会行为 | - | - | - |
戏剧 | - | - | - |
戏剧和剧院 | - | - | - |
护理科学 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
政治科学-大众选择 | - | - | - |
政治科学-政治心理学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学/教学 | - | - | - |
数量经济学 | - | - | - |
数量经济学-国际问题与经济学 | - | - | - |
文化与理论 | - | - | - |
文学新闻事业 | - | - | - |
日语与日本文学 | - | - | - |
机械和航空工程 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
材料科学工程 | - | - | - |
欧洲研究 | - | - | - |
比较文学 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
流行病学 | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
物质科学与工程学 | - | - | - |
犯罪学、法律与社会 | - | - | - |
环境健康科学 | - | - | - |
环境工程学 | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
生态学与进化生物学 | - | - | - |
生物化学与分子生物学 | - | - | - |
生物医学与转换医学 | - | - | - |
生物医学工程 | - | - | - |
生物学/教育 | - | - | - |
生物技术 | - | - | - |
生物技术管理 | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
生物科学与媒体设计 | - | - | - |
电影与媒体研究 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会政策与公共服务 | - | - | - |
社会生态学 | - | - | - |
社会生态学-环境分析与设计 | - | - | - |
社会科学-人口统计学与社会分析 | - | - | - |
社会科学-医学与科技研究 | - | - | - |
社会科学-数学行为科学 | - | - | - |
神经生物学 | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济学-国际问题与经济学 | - | - | - |
经济学-运输经济学 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
网络系统 | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - |
航空航天工程 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
艺术(Art) | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
英语-创意写作 | - | - | - |
药理学 | - | - | - |
行政工商管理-卫生保健 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
规划、政策与设计 | - | - | - |
视觉研究 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机游戏科学 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机科学与工程 | - | - | - |
软件工程 | - | - | - |
逻辑学与理学 | - | - | - |
遗传学 | - | - | - |
遗传学咨询 | - | - | - |
非裔美国人研究 | - | - | - |
韩国文学与文化 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐戏剧 | - | - | - |
音乐艺术 | - | - | - |
高级行政人员工商管理 | - | - | - |
商务信息管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共健康学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共政策 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工程管理学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
行政工商管理-卫生保健 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
高级行政人员工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理学 | 博士 | 商科 | 60个月 |
信息学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
城市研究 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料科学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机游戏科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学与工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
软件工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
交通运输科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学与生化工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
土木工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
嵌入式系统 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程管理 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械和航空工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
物质科学与工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物医学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电气工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
网络系统 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
软件工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
交通运输科学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
信息学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
化学与生化工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
土木工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
机械和航空工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
物质科学与工程学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
生物医学工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
电气工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
网络系统 | 博士 | 工科 | 60个月 |
计算机工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
计算机科学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
软件工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球系统科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
认知学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学/教学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学与材料物理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学与生化工程 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
城市与地区规划 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学/教学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境健康科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物技术管理 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
化学与材料物理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
化学与生化工程 | 博士 | 理科 | 60个月 |
地球系统科学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
心理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
心理学-认知神经科学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
数学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
物理 | 博士 | 理科 | 60个月 |
环境健康科学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
统计学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
逻辑学与理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
人体生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
公共卫生政策 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医药科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
发育生物学与细胞生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
微生物学与免疫学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生态学与进化生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物化学与分子生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物学/教育 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
神经生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
遗传学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
公共健康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
护理科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
流行病学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生态学与进化生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生物医学与转换医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
遗传学咨询 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
公共健康学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
护理科学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
流行病学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
生态学与进化生物学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
药理学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
公共健康科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
商务经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
商务经济学-国际问题与经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
心理学与社会行为 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
数量经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
数量经济学-国际问题与经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
犯罪学、法律与社会 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会政策与公共服务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会生态学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学-国际问题与经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会科学-人口统计学与社会分析 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会科学-医学与科技研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
人类学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
历史 | 博士 | 社科 | 60个月 |
心理学与社会行为 | 博士 | 社科 | 60个月 |
政治科学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
政治科学-大众选择 | 博士 | 社科 | 60个月 |
政治科学-政治心理学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
犯罪学、法律与社会 | 博士 | 社科 | 60个月 |
社会学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
社会生态学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
社会生态学-环境分析与设计 | 博士 | 社科 | 60个月 |
社会科学-数学行为科学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
经济学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
经济学-运输经济学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
规划、政策与设计 | 博士 | 社科 | 60个月 |
东亚文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
中国研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
全球文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
墨西哥裔/拉丁裔研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德国研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学新闻事业 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
日语与日本文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
欧洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与媒体研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
韩国文学与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
生物科学与媒体设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
舞蹈 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语-创意写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
东亚语言与文学 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
古罗马文学 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
哲学 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
德语 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
戏剧和剧院 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
文化与理论 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
比较文学 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
西班牙语 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
视觉研究 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 物理学专业 计算机科学专业 经济与商科专业 心理学专业
金泉留学网以上就是金泉留学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com