发布时间:2024-03-27 19:31:39 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
世界艺术与文化 | - | - | - |
中东研究 | - | - | - |
中欧与东欧语言与文化 | - | - | - |
亚洲人文科学 | - | - | - |
亚洲宗教 | - | - | - |
亚洲研究 | - | - | - |
亚裔美国人研究 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
人类生物学与社会学 | - | - | - |
人类遗传学 | - | - | - |
伊朗研究 | - | - | - |
传媒研究 | - | - | - |
俄罗斯研究 | - | - | - |
俄语与俄国文学 | - | - | - |
健康政策与管理 | - | - | - |
全球研究 | - | - | - |
公共卫生 | - | - | - |
公共政策 | - | - | - |
分子、细胞与发展生物学 | - | - | - |
分子与医学药理学 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学/材料科学 | - | - | - |
化学工程 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
历史学 | - | - | - |
口腔生物学 | - | - | - |
古代西亚与埃及古物学 | - | - | - |
古典文明 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
商务经济学 | - | - | - |
国际发展研究 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地球化学 | - | - | - |
地球物理/地球物理与空间物理 | - | - | - |
地球物理/应用地理物理 | - | - | - |
地球物理学与空间物理学 | - | - | - |
地球环境科学 | - | - | - |
地理 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
地质学/古生物学 | - | - | - |
地质学/工程地质学 | - | - | - |
地质学/环境研究 | - | - | - |
城市与地区规划 | - | - | - |
大气、海洋与环境科学 | - | - | - |
大气与海洋科学 | - | - | - |
天文学 | - | - | - |
宗教研究 | - | - | - |
希腊语 | - | - | - |
希腊语与拉丁语 | - | - | - |
应用数学 | - | - | - |
应用统计学 | - | - | - |
应用语言 | - | - | - |
应用语言文学 | - | - | - |
建筑研究 | - | - | - |
微生物学、免疫学与分子遗传学 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
心理生理学 | - | - | - |
性别研究 | - | - | - |
意大利语 | - | - | - |
意大利语与特殊领域研究 | - | - | - |
戏剧 | - | - | - |
护理学 | - | - | - |
拉丁美洲研究 | - | - | - |
拉丁语 | - | - | - |
拉美裔与墨西哥裔美国人研究 | - | - | - |
政治学 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学/大气与海洋科学 | - | - | - |
数学/应用科学 | - | - | - |
数学/经济学 | - | - | - |
数学教学 | - | - | - |
斯堪的纳维亚语言与文化 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
材料工程 | - | - | - |
欧洲研究 | - | - | - |
比较文学 | - | - | - |
民族音乐 | - | - | - |
民族音乐学 | - | - | - |
汉语 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
法语与语言学 | - | - | - |
海洋生物学 | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
犹太研究 | - | - | - |
环境健康科学 | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
生态学、行为与进化 | - | - | - |
生物 | - | - | - |
生物信息学 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物化学与分子生物学 | - | - | - |
生物医学物理学 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
生物工程 | - | - | - |
生物数学 | - | - | - |
生物物理 | - | - | - |
生物统计 | - | - | - |
生理学 | - | - | - |
电影电视 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会福利 | - | - | - |
神经生物学 | - | - | - |
神经系统科学 | - | - | - |
细胞与分子病理学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济学-应用经济学 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
综合化学 | - | - | - |
美国文学与文化 | - | - | - |
美国黑人研究 | - | - | - |
美洲印第安人研究 | - | - | - |
考古学 | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - |
航天物理学 | - | - | - |
航空航天工程 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
葡萄牙语 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
西班牙语与社区文明 | - | - | - |
西班牙语与葡萄牙语 | - | - | - |
西班牙语与语言学 | - | - | - |
计算数学 | - | - | - |
计算机与系统生物学 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机科学与工程 | - | - | - |
认知科学 | - | - | - |
设计/媒体艺术 | - | - | - |
语言学 | - | - | - |
语言学与亚洲语言与文化 | - | - | - |
语言学与人类学 | - | - | - |
语言学与哲学 | - | - | - |
语言学与心理学 | - | - | - |
语言学与意大利语 | - | - | - |
语言学与斯堪的纳维亚语 | - | - | - |
语言学与法语 | - | - | - |
语言学与英语 | - | - | - |
语言学与西班牙语 | - | - | - |
语言学与计算机科学 | - | - | - |
金融保险精算数学 | - | - | - |
金融工程 | - | - | - |
阿拉伯语 | - | - | - |
非洲与中东研究 | - | - | - |
非洲研究 | - | - | - |
非洲语言 | - | - | - |
韩语 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐史 | - | - | - |
化学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑研究 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学与工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
金融工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
分子、细胞与发展生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学/材料科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球物理/地球物理与空间物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球物理/应用地理物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学/古生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学/工程地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学/环境研究 | 本科 | 理科 | 48个月 |
大气、海洋与环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理生理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学/大气与海洋科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学/应用科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学/经济学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学教学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
海洋生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生态学、行为与进化 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
统计学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
综合化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
航天物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机与系统生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
认知科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
语言学与心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
语言学与计算机科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地球化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地球物理学与空间物理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地质学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
城市与地区规划 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
大气与海洋科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
天文学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
应用统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
物理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境健康科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物信息学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
微生物学、免疫学与分子遗传学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
心理生理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
神经系统科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
人类遗传学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
分子、细胞与发展生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
分子与医学药理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
口腔生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
微生物学、免疫学与分子遗传学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生物医学物理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生物统计 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
神经生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
细胞与分子病理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类生物学与社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际发展研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
性别研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
语言学与人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
非洲与中东研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
健康政策与管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
公共卫生 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
公共政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
性别研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会福利 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学-应用经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
世界艺术与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
中东研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
中欧与东欧语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲人文科学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲宗教 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
伊朗研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄罗斯研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄语与俄国文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古代西亚与埃及古物学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文明 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
商务经济学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
希腊语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
希腊语与拉丁语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
应用语言 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
意大利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
意大利语与特殊领域研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁美洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉美裔与墨西哥裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
数学教学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
斯堪的纳维亚语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
日语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
欧洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
民族音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
民族音乐学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语与语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
犹太研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影电视 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国文学与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国黑人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美洲印第安人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
葡萄牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语与社区文明 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语与葡萄牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语与语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
设计/媒体艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与亚洲语言与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与意大利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与斯堪的纳维亚语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学与计算机科学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
金融保险精算数学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
阿拉伯语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非洲语言 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
韩语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
应用语言文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
拉美裔与墨西哥裔美国人研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
教育学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
民族音乐学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
美国黑人研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
美洲印第安人研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
考古学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
非洲研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 商学院专业 工程学院专业 教育学院专业 艺术学院专业
金泉留学网以上就是金泉留学网为大家带来的加州大学洛杉矶分校优势专业推荐,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com