发布时间:2024-03-11 16:47:12 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人类临床学 | - | - | - |
企业开创与管理 | - | - | - |
信息学 | - | - | - |
信息科学 | - | - | - |
光纳米物质机能 | - | - | - |
共同教课开发学 | - | - | - |
共生生物学 | - | - | - |
共生生物科学 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学生物工程 | - | - | - |
地球科学 | - | - | - |
学校教育研究 | - | - | - |
应用生物化学 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
教育高度实践学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
比较地域文化 | - | - | - |
法务学 | - | - | - |
法学 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
环境森林学 | - | - | - |
环境能源系统 | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
电子物质科学 | - | - | - |
电子电气工程 | - | - | - |
社会信息学 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
纳米工程 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
语言文化学 | - | - | - |
经济学 | 本科 | 商科 | 36个月 |
企业开创与管理 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济学 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
化学生物工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
电子电气工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
共生生物科学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
化学生物工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
机械工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电子电气工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
光纳米物质机能 | 博士 | 工科 | 36个月 |
环境能源系统 | 博士 | 工科 | 36个月 |
纳米工程 | 博士 | 工科 | 36个月 |
教育学 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
学校教育研究 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
教育高度实践学 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
共同教课开发学 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
日语 | 预科 | 教育与师范 | 12个月 |
信息科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
共生生物学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
地球科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
应用生物化学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
数理系统工程 | 本科 | 理科 | 36个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
环境森林学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
电子物质科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
信息学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用生物化学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数理系统工程 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
环境森林学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物科学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
电子物质科学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
信息科学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
生物科学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
人类临床学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
法学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
社会信息学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
法务学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
语言文化学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
比较地域文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业:
以上就是静冈大学优势专业推荐全部内容了,了解更多相关信息,关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com