发布时间:2024-02-26 00:50:40 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
一般社会科学(General social science) | - | - | - |
一般科学(General science) | - | - | - |
亚洲研究(Asian studies) | - | - | - |
人体生理学(Human physiology) | - | - | - |
人文(Humanities) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
公共卫生预科(Public health) | - | - | - |
兽医预科(Veterinary medicine) | - | - | - |
助理医师预科(Physician assistant) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
医学技术预科(Medical technology) | - | - | - |
医学预科(Medicine) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
古典文学(Classics) | - | - | - |
国际研究(International studies) | - | - | - |
地理(Geography) | - | - | - |
地质科学(Geological sciences) | - | - | - |
室内建筑(Interior architecture) | - | - | - |
家庭与人类服务服务(Family and human services) | - | - | - |
工商管理(Business administration) | - | - | - |
工程预科(Engineering) | - | - | - |
师范教育预科(Teacher education) | - | - | - |
建筑(Architecture) | - | - | - |
德语(German) | - | - | - |
教育基础(Educational foundations) | - | - | - |
数字艺术(Digital arts) | - | - | - |
比较文学(Comparative literature) | - | - | - |
民俗(Folklore) | - | - | - |
汉语(Chinese) | - | - | - |
沟通障碍与科学(Communication disorders and sciences) | - | - | - |
法医预科(Forensic science) | - | - | - |
法学预科(Law) | - | - | - |
法语(French) | - | - | - |
牙医预科(Dentistry) | - | - | - |
物理治疗预科(Physical therapy) | - | - | - |
环境研究(Environmental studies) | - | - | - |
环境科学(Environmental science) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物化学(Biochemistry) | - | - | - |
电影研究(Cinema studies) | - | - | - |
社会工作预科(Social work) | - | - | - |
种族研究(Ethnic studies) | - | - | - |
纤维(Fibers) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
职业治疗预科(Occupational therapy) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
艺术(Art) | - | - | - |
艺术史(Art history) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
药学预科(Pharmacy) | - | - | - |
视光学预科(Optometry) | - | - | - |
计算机与信息科学(Computer and information science) | - | - | - |
足医预科(Podiatry) | - | - | - |
陶瓷艺术(Ceramics) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Business administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计(Accounting) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
工商管理(Business administration) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
工商管理(Business administration) | 博士 | 商科 | 48个月 |
工程预科(Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程预科(Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
工程预科(Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
师范教育预科(Teacher education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教育基础(Educational foundations) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
师范教育预科(Teacher education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
教育基础(Educational foundations) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
师范教育预科(Teacher education) | 博士 | 教育与师范 | 48个月 |
教育基础(Educational foundations) | 博士 | 教育与师范 | 48个月 |
一般科学(General science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理(Geography) | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质科学(Geological sciences) | 本科 | 理科 | 48个月 |
建筑(Architecture) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机与信息科学(Computer and information science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
一般科学(General science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
地理(Geography) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
地质科学(Geological sciences) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
建筑(Architecture) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物(Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物化学(Biochemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
计算机与信息科学(Computer and information science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
一般科学(General science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
地理(Geography) | 博士 | 理科 | 48个月 |
地质科学(Geological sciences) | 博士 | 理科 | 48个月 |
建筑(Architecture) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
计算机与信息科学(Computer and information science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
人体生理学(Human physiology) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
兽医预科(Veterinary medicine) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
助理医师预科(Physician assistant) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医学技术预科(Medical technology) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医学预科(Medicine) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医预科(Forensic science) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
牙医预科(Dentistry) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
物理治疗预科(Physical therapy) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
纤维(Fibers) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
职业治疗预科(Occupational therapy) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
药学预科(Pharmacy) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
视光学预科(Optometry) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
足医预科(Podiatry) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
人体生理学(Human physiology) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
兽医预科(Veterinary medicine) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
助理医师预科(Physician assistant) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
医学技术预科(Medical technology) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
医学预科(Medicine) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
法医预科(Forensic science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
牙医预科(Dentistry) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
物理治疗预科(Physical therapy) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
纤维(Fibers) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
职业治疗预科(Occupational therapy) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
药学预科(Pharmacy) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
视光学预科(Optometry) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
足医预科(Podiatry) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
人体生理学(Human physiology) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
兽医预科(Veterinary medicine) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
助理医师预科(Physician assistant) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医学技术预科(Medical technology) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医学预科(Medicine) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医预科(Forensic science) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
牙医预科(Dentistry) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
物理治疗预科(Physical therapy) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
纤维(Fibers) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
职业治疗预科(Occupational therapy) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
药学预科(Pharmacy) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
视光学预科(Optometry) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
足医预科(Podiatry) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
一般社会科学(General social science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
公共卫生预科(Public health) | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际研究(International studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
家庭与人类服务服务(Family and human services) | 本科 | 社科 | 48个月 |
法学预科(Law) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境研究(Environmental studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学(Environmental science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作预科(Social work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
一般社会科学(General social science) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
公共卫生预科(Public health) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
国际研究(International studies) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
家庭与人类服务服务(Family and human services) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
法学预科(Law) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
环境研究(Environmental studies) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
环境科学(Environmental science) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会工作预科(Social work) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
一般社会科学(General social science) | 博士 | 社科 | 48个月 |
公共卫生预科(Public health) | 博士 | 社科 | 48个月 |
国际研究(International studies) | 博士 | 社科 | 48个月 |
家庭与人类服务服务(Family and human services) | 博士 | 社科 | 48个月 |
法学预科(Law) | 博士 | 社科 | 48个月 |
环境研究(Environmental studies) | 博士 | 社科 | 48个月 |
环境科学(Environmental science) | 博士 | 社科 | 48个月 |
社会工作预科(Social work) | 博士 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 博士 | 社科 | 48个月 |
亚洲研究(Asian studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人文(Humanities) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文学(Classics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内建筑(Interior architecture) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语(German) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
数字艺术(Digital arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学(Comparative literature) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
民俗(Folklore) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语(Chinese) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
沟通障碍与科学(Communication disorders and sciences) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语(French) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影研究(Cinema studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
种族研究(Ethnic studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art history) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
陶瓷艺术(Ceramics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲研究(Asian studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
人文(Humanities) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
人类学(Anthropology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
古典文学(Classics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
室内建筑(Interior architecture) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
德语(German) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
数字艺术(Digital arts) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
比较文学(Comparative literature) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
民俗(Folklore) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
汉语(Chinese) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
沟通障碍与科学(Communication disorders and sciences) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
法语(French) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
电影研究(Cinema studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
种族研究(Ethnic studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
舞蹈(Dance) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术(Art) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术史(Art history) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语(English) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
陶瓷艺术(Ceramics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
亚洲研究(Asian studies) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
人文(Humanities) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文学(Classics) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内建筑(Interior architecture) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语(German) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
数字艺术(Digital arts) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学(Comparative literature) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
民俗(Folklore) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语(Chinese) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
沟通障碍与科学(Communication disorders and sciences) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语(French) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影研究(Cinema studies) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
种族研究(Ethnic studies) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈(Dance) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art history) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
陶瓷艺术(Ceramics) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 教育、商科、新闻传媒 体育市场营销金泉留学网
以上就是金泉留学网小编给大家带来的俄勒冈大学优势专业推荐,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com