发布时间:2024-09-11 16:51:00 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
专业工商管理(日/晚班) | - | - | - |
专业英语媒体学文学硕士 | - | - | - |
产品设计(BFA) | - | - | - |
人寿保险 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
供应链管理 | - | - | - |
信息与通信技术 | - | - | - |
信息技术 | - | - | - |
信息技术(软件项目管理) | - | - | - |
公共关系 | - | - | - |
农业工程 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
商业法(泰文授课) | - | - | - |
商业法(英文授课) | - | - | - |
商务信息系统 | - | - | - |
商务日语 | - | - | - |
商务汉语 | - | - | - |
商务法语 | - | - | - |
商务经济学 | - | - | - |
商务英语 | - | - | - |
商务音乐 | - | - | - |
国际关系(英文授课) | - | - | - |
国际工商管理 | - | - | - |
宗教研究 | - | - | - |
室内建筑学 | - | - | - |
室内设计(BFA) | - | - | - |
对外汉语教学(北京语言大学联办) | - | - | - |
工业管理 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
工商管理(创新管理) | - | - | - |
工商管理(周末班) | - | - | - |
工商管理(日/晚班) | - | - | - |
工法(泰文授课) | - | - | - |
广告学 | - | - | - |
应用统计 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
心理咨询学 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
房地产 | - | - | - |
技术管理 | - | - | - |
投资分析和管理 | - | - | - |
护理科学 | - | - | - |
教学与技术 | - | - | - |
教学科技 | - | - | - |
教育管理 | - | - | - |
教育领导学 | - | - | - |
新媒体传播 | - | - | - |
旅游管理 | - | - | - |
旅游酒店管理 | - | - | - |
机电工程 | - | - | - |
汉语经济与贸易 | - | - | - |
法学 | - | - | - |
电信及电子工程 | - | - | - |
电信科学 | - | - | - |
电子工程及电气工程 | - | - | - |
电脑图像合成(CGI) | - | - | - |
移动学习整合 | - | - | - |
税法(英文授课) | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
管理学(商务方向) | - | - | - |
组织发展及管理 | - | - | - |
组织发展管理 | - | - | - |
自动化和工业管理 | - | - | - |
航天工程(商用飞行员) | - | - | - |
航天工程(航空飞行员) | - | - | - |
英语教学文学硕士 | - | - | - |
英语语言教育 | - | - | - |
营销学 | - | - | - |
表演传播艺术 | - | - | - |
视觉传播设计(VCD) | - | - | - |
计算机及网络工程 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机组织管理 | - | - | - |
课程及指导 | - | - | - |
资产与意外保险 | - | - | - |
远程教育方法论 | - | - | - |
金融与银行 | - | - | - |
金融经济 | - | - | - |
音乐表演 | - | - | - |
飞机维修工程 | - | - | - |
食品技术 | - | - | - |
食品生物技术 | - | - | - |
食品技术 | 本科 | 农林 | 48个月 |
食品生物技术 | 硕士 | 农林 | 24个月 |
食品生物技术 | 博士 | 农林 | 36个月 |
人寿保险 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务信息系统 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务日语 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务汉语 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务法语 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务经济学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务英语 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际工商管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工业管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
房地产 | 本科 | 商科 | 48个月 |
旅游酒店管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
汉语经济与贸易 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学(商务方向) | 本科 | 商科 | 48个月 |
营销学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
资产与意外保险 | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融与银行 | 本科 | 商科 | 48个月 |
专业工商管理(日/晚班) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理(周末班) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
移动学习整合 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
自动化和工业管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
计算机组织管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
专业工商管理(日/晚班) | 硕士 | 商科 | 18个月 |
供应链管理 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
工商管理(创新管理) | 硕士 | 商科 | 18个月 |
工商管理(周末班) | 硕士 | 商科 | 18个月 |
投资分析和管理 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
旅游管理 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
移动学习整合 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
自动化和工业管理 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
计算机组织管理 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
金融经济 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
工商管理(日/晚班) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
技术管理 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
教育管理 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理学 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
组织发展及管理 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
工商管理 | 博士 | 商科 | 36个月 |
旅游管理 | 博士 | 商科 | 36个月 |
组织发展管理 | 博士 | 商科 | 36个月 |
农业工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
技术管理 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机电工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电信及电子工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子工程及电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航天工程(商用飞行员) | 本科 | 工科 | 48个月 |
航天工程(航空飞行员) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机及网络工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
飞机维修工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
信息与通信技术 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息技术 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息技术(软件项目管理) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
教学与技术 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息技术 | 博士 | 工科 | 36个月 |
专业英语媒体学文学硕士 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
对外汉语教学(北京语言大学联办) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
英语教学文学硕士 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
课程及指导 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
教学科技 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
英语语言教育 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
远程教育方法论 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
信息技术 | 本科 | 理科 | 48个月 |
广告学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用统计 | 本科 | 理科 | 48个月 |
电信科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
电信科学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
电信科学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
计算机科学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
护理科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
公共关系 | 本科 | 社科 | 48个月 |
法学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
商业法(泰文授课) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
商业法(英文授课) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
国际关系(英文授课) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
宗教研究 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
工法(泰文授课) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
心理咨询学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
心理学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
税法(英文授课) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
宗教研究 | 博士 | 社科 | 36个月 |
心理咨询学 | 博士 | 社科 | 36个月 |
教育领导学 | 博士 | 社科 | 36个月 |
产品设计(BFA) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
商务音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内设计(BFA) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
新媒体传播 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电脑图像合成(CGI) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演传播艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉传播设计(VCD) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内建筑学 | 本科 | 艺术与人文 | 60个月 |
建筑学 | 本科 | 艺术与人文 | 60个月 |
哲学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
哲学 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxgj |
优势专业: 商科 商务英语
更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com