发布时间:2024-09-10 11:59:06 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
亚洲研究 | - | - | - |
亚裔美国人研究 | - | - | - |
交流科学与障碍 | - | - | - |
交际科学与障碍 | - | - | - |
人力资源与组织行为管理 | - | - | - |
人文学 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
企业 | - | - | - |
会计 | - | - | - |
传媒研究 | - | - | - |
健康科学 | - | - | - |
儿童发展 | - | - | - |
公共政策与管理 | - | - | - |
刑事司法 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
医疗实验室科学 | - | - | - |
南亚与东南亚研究 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
国际事务 | - | - | - |
国际商务 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
城市土地开发 | - | - | - |
奇卡诺人研究 | - | - | - |
女性研究 | - | - | - |
娱乐、公园与旅游管理 | - | - | - |
家庭与消费科学 | - | - | - |
工作室艺术 | - | - | - |
工作室艺术方法 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
市场营销 | - | - | - |
平面设计 | - | - | - |
微生物学 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
戏剧与舞蹈 | - | - | - |
护理学 | - | - | - |
摄影 | - | - | - |
政务 | - | - | - |
教育 | - | - | - |
教育-教师教育 | - | - | - |
教育-教育领导力与政策 | - | - | - |
教育-特殊教育、康复、学校心理学与聋人研究 | - | - | - |
教育-辅导员教育 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
文学研究 | - | - | - |
新闻学 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
普通管理 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
民族研究 | - | - | - |
汉语 | - | - | - |
法医化学 | - | - | - |
法医生物学 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
泛非洲研究 | - | - | - |
海洋科学 | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理疗法 | - | - | - |
环境研究 | - | - | - |
生态学、进化和保护 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物医学 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
电影 | - | - | - |
电气与电子工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
社会科学 | - | - | - |
管理信息系统 | - | - | - |
细胞与分子生物 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
美国原住民研究 | - | - | - |
美国手语/聋人教育 | - | - | - |
老年医学 | - | - | - |
职业与技术研究 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
运动机能学 | - | - | - |
金融 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
人力资源与组织行为管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
企业 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际商务 | 本科 | 商科 | 48个月 |
娱乐、公园与旅游管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销 | 本科 | 商科 | 48个月 |
普通管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理信息系统 | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融 | 本科 | 商科 | 48个月 |
公共政策与管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
娱乐、公园与旅游管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气与电子工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电气与电子工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
儿童发展 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教育-特殊教育、康复、学校心理学与聋人研究 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
美国手语/聋人教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
儿童发展 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-双语/双元文化教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-教师教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-教育领导力与政策 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-特殊教育、康复、学校心理学与聋人研究 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-辅导员教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
法医化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境研究 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
运动机能学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地质学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
海洋科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
运动机能学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
医疗实验室科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
微生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生态学、进化和保护 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
细胞与分子生物 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
老年医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
物理疗法 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
家庭与消费科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
职业与技术研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
刑事司法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际事务 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
城市土地开发 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政务 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
亚洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚裔美国人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
交际科学与障碍 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
南亚与东南亚研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
奇卡诺人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术方法 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧与舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
摄影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
日语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
民族研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
泛非洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国原住民研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
交流科学与障碍 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
传媒研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
西班牙语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxgj |
优势专业: 商科专业 国土安全专业 传媒专业 娱乐管理专业金泉留学网
更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com