发布时间:2024-09-10 11:51:52 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting) | - | - | - |
传播学(Communication Studies) | - | - | - |
体育(Physical Education) | - | - | - |
作曲(Composition) | - | - | - |
健康科学(Health Sciences) | - | - | - |
制片(Cinematic Arts Production) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
商业经济(Business?Economics) | - | - | - |
商业音乐(Commercial Music) | - | - | - |
国际研究(Global Studies) | - | - | - |
国际贸易(International Business) | - | - | - |
圣经研究(Biblical Studies) | - | - | - |
基督社工(Christian Ministries) | - | - | - |
工商管理(Business?Management) | - | - | - |
市场营销(Marketing) | - | - | - |
平面设计(Graphic Design) | - | - | - |
应用心理学(Applied Psychology) | - | - | - |
应用运动科学(Applied Exercise Science) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
戏剧艺术(Theater Arts) | - | - | - |
护理(Nursing) | - | - | - |
政治学(Political Science) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
数学与物理(Math/Physics) | - | - | - |
新闻学(Journalism) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
现代语言(Modern Languages) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物化学(Biochemistry) | - | - | - |
电影艺术(Cinematic Arts) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
社会科学(Social Science) | - | - | - |
神学(Theology) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
组织领导(Organizational Leadership) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
编剧(Screenwriting) | - | - | - |
联合健康科学(Allied Health) | - | - | - |
舞台与银幕表演(Acting for the Stage and Screen) | - | - | - |
艺术(Art) | - | - | - |
艺术与设计(Art and Design) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
西班牙语(Spanish) | - | - | - |
视觉艺术(Visual Art) | - | - | - |
计算机信息系统(Computer?Information Systems) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
通识教育(Liberal Studies) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
青年社工(Youth Ministry) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
音乐与图腾(Music and Worship) | - | - | - |
音乐表演(Performance) | - | - | - |
领导力(Leadership) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业经济(Business?Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际贸易(International Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Business?Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理(Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
组织领导(Organizational Leadership) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
领导力(Leadership) | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计(Accounting) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
商业经济(Business?Economics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
国际贸易(International Business) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
工商管理(Business?Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
市场营销(Marketing) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理(Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
组织领导(Organizational Leadership) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融(Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
领导力(Leadership) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
会计(Accounting) | 博士 | 商科 | 48个月 |
商业经济(Business?Economics) | 博士 | 商科 | 48个月 |
国际贸易(International Business) | 博士 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Business?Management) | 博士 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 博士 | 商科 | 48个月 |
管理(Management) | 博士 | 商科 | 48个月 |
组织领导(Organizational Leadership) | 博士 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 博士 | 商科 | 48个月 |
领导力(Leadership) | 博士 | 商科 | 48个月 |
计算机信息系统(Computer?Information Systems) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机信息系统(Computer?Information Systems) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机科学(Computer Science) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机信息系统(Computer?Information Systems) | 博士 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 博士 | 工科 | 48个月 |
通识教育(Liberal Studies) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
通识教育(Liberal Studies) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
通识教育(Liberal Studies) | 博士 | 教育与师范 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用心理学(Applied Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学与物理(Math/Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
哲学(Philosophy) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用心理学(Applied Psychology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
心理学(Psychology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学(Mathematics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学与物理(Math/Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理(Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物(Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物化学(Biochemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 博士 | 理科 | 48个月 |
应用心理学(Applied Psychology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
数学与物理(Math/Physics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
体育(Physical Education) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康科学(Health Sciences) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
应用运动科学(Applied Exercise Science) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理(Nursing) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
联合健康科学(Allied Health) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
体育(Physical Education) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
健康科学(Health Sciences) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
应用运动科学(Applied Exercise Science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
护理(Nursing) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
联合健康科学(Allied Health) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
体育(Physical Education) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康科学(Health Sciences) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
应用运动科学(Applied Exercise Science) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理(Nursing) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
联合健康科学(Allied Health) | 博士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
基督社工(Christian Ministries) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学(Political Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻学(Journalism) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学(Social Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
青年社工(Youth Ministry) | 本科 | 社科 | 48个月 |
基督社工(Christian Ministries) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
政治学(Political Science) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
新闻学(Journalism) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学(Sociology) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会工作(Social Work) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会科学(Social Science) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
青年社工(Youth Ministry) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
基督社工(Christian Ministries) | 博士 | 社科 | 48个月 |
政治学(Political Science) | 博士 | 社科 | 48个月 |
新闻学(Journalism) | 博士 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 博士 | 社科 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 博士 | 社科 | 48个月 |
社会科学(Social Science) | 博士 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 博士 | 社科 | 48个月 |
青年社工(Youth Ministry) | 博士 | 社科 | 48个月 |
传播学(Communication Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
作曲(Composition) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
制片(Cinematic Arts Production) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
商业音乐(Commercial Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究(Global Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
圣经研究(Biblical Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计(Graphic Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术(Theater Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
现代语言(Modern Languages) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影艺术(Cinematic Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
神学(Theology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
编剧(Screenwriting) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞台与银幕表演(Acting for the Stage and Screen) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术与设计(Art and Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉艺术(Visual Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐与图腾(Music and Worship) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演(Performance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播学(Communication Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
作曲(Composition) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
制片(Cinematic Arts Production) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
商业音乐(Commercial Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
国际研究(Global Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
圣经研究(Biblical Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
平面设计(Graphic Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
戏剧艺术(Theater Arts) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
现代语言(Modern Languages) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
电影艺术(Cinematic Arts) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
神学(Theology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
编剧(Screenwriting) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
舞台与银幕表演(Acting for the Stage and Screen) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术(Art) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术与设计(Art and Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语(English) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
西班牙语(Spanish) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
视觉艺术(Visual Art) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐(Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐与图腾(Music and Worship) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐表演(Performance) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
传播学(Communication Studies) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
作曲(Composition) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
制片(Cinematic Arts Production) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
商业音乐(Commercial Music) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究(Global Studies) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
圣经研究(Biblical Studies) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计(Graphic Design) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术(Theater Arts) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
现代语言(Modern Languages) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影艺术(Cinematic Arts) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
神学(Theology) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
编剧(Screenwriting) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞台与银幕表演(Acting for the Stage and Screen) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术与设计(Art and Design) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉艺术(Visual Art) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐与图腾(Music and Worship) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演(Performance) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxgj |
优势专业: 商业管理 文科类 护理 心理学
更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com