2024-09-10 11:44:56 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
世界语言与文学 | - | - | - |
世界语言与文学-德语 | - | - | - |
世界语言与文学-日语 | - | - | - |
世界语言与文学-法语 | - | - | - |
世界语言与文学-西班牙语 | - | - | - |
人力资源管理 | - | - | - |
人文研究 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
传媒研究 | - | - | - |
传播学 | - | - | - |
供应与物流管理 | - | - | - |
俄语 | - | - | - |
健康促进 | - | - | - |
健康研究 | - | - | - |
健康研究-学校健康 | - | - | - |
健康研究-社区健康教育 | - | - | - |
健康研究-老龄服务 | - | - | - |
健康研究-身体活动/锻炼 | - | - | - |
健康管理 | - | - | - |
儿童与家庭研究 | - | - | - |
全球供应链管理 | - | - | - |
公共事务与政策 | - | - | - |
公共管理-健康管理 | - | - | - |
公共行政管理 | - | - | - |
写作 | - | - | - |
冲突解决 | - | - | - |
创意写作 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学:生物化学 | - | - | - |
卫生保健管理 | - | - | - |
卫生管理与政策 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
国际研究-东亚研究 | - | - | - |
国际研究-中东研究 | - | - | - |
国际研究-国际发展 | - | - | - |
国际研究-拉丁美洲研究 | - | - | - |
国际研究-欧洲研究 | - | - | - |
国际研究-非洲研究 | - | - | - |
国际管理 | - | - | - |
土木与环境工程 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地下水文学 | - | - | - |
地球、环境与社会 | - | - | - |
地球科学 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
地质学-地下水文学 | - | - | - |
城市与区域规划 | - | - | - |
城市研究 | - | - | - |
女性研究 | - | - | - |
学校健康 | - | - | - |
工商管理-国际管理 | - | - | - |
工商管理-金融学 | - | - | - |
工程与技术管理 | - | - | - |
市场营销 | - | - | - |
平面设计 | - | - | - |
广告管理 | - | - | - |
应用心理学 | - | - | - |
应用物理学 | - | - | - |
应用语言学 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
当代艺术实践 | - | - | - |
微生物学/分子生物学 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
戏剧艺术 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教育-中学教育 | - | - | - |
教育-咨询学 | - | - | - |
教育-媒体/图书馆事业 | - | - | - |
教育-小学教育 | - | - | - |
教育-教育领导力与政策 | - | - | - |
教育-课程与教学 | - | - | - |
教育学-特殊教育 | - | - | - |
教育领导力-成人教育与继续教育 | - | - | - |
教育领导力-行政管理 | - | - | - |
教育领导力-课程与教学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学教育 | - | - | - |
文学 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
有机体生物学 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
材料科学与工程 | - | - | - |
植物学 | - | - | - |
汉语 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
爵士乐研究 | - | - | - |
物理-环境学 | - | - | - |
物理-生物医学 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
犯罪学与刑事司法 | - | - | - |
环境工程学 | - | - | - |
环境物理 | - | - | - |
环境研究 | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
环境科学与管理 | - | - | - |
环境管理 | - | - | - |
理学 | - | - | - |
生物-微生物学/分子生物学 | - | - | - |
生物-有机生物学 | - | - | - |
生物-植物学 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物医学物理学 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
电影 | - | - | - |
电影研究 | - | - | - |
电气与计算机工程 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
社会工作与社会研究 | - | - | - |
社会科学 | - | - | - |
社区健康教育 | - | - | - |
社区发展 | - | - | - |
管理与领导力 | - | - | - |
系统工程 | - | - | - |
系统科学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
老龄服务 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
艺术实践 | - | - | - |
艺术研究 | - | - | - |
艺术:平面设计 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
英语作为第二语言教学 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
言语与听觉科学 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算科学 | - | - | - |
身体活动/锻炼 | - | - | - |
金融分析 | - | - | - |
金融学 | - | - | - |
阿拉伯语 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐-作曲 | - | - | - |
音乐-声乐 | - | - | - |
音乐-爵士乐 | - | - | - |
音乐-音乐指挥学 | - | - | - |
音乐-音乐表演 | - | - | - |
音乐教育 | - | - | - |
高级公共管理 | - | - | - |
黑人研究 | - | - | - |
植物学 | 本科 | 农林 | 48个月 |
人力资源管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
供应与物流管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理与领导力 | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
全球供应链管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共管理-健康管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共行政管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
国际管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
城市与区域规划 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理-国际管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理-金融学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
教育领导力-行政管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
环境管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融分析 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
高级公共管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木与环境工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
城市研究 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程与技术管理 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
建筑学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
材料科学与工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电气与计算机工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
系统工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
系统科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
学校健康 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教育-中学教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-咨询学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-媒体/图书馆事业 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-小学教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-教育领导力与政策 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育-课程与教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育学-特殊教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育领导力-成人教育与继续教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育领导力-课程与教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
英语作为第二语言教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
数学教育 | 博士 | 教育与师范 | 60个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学:生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
有机体生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理-环境学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理-生物医学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境研究 | 本科 | 理科 | 48个月 |
理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物-微生物学/分子生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物-有机生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物-植物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物医学物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地下水文学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地质学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地质学-地下水文学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
物理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境科学与管理 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
地球、环境与社会 | 博士 | 理科 | 60个月 |
应用心理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
应用物理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
心理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
物理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
生物学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
计算科学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
微生物学/分子生物学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康促进 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
健康研究 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
健康管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
卫生保健管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
卫生管理与政策 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康研究-健康科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康研究-学校健康 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康研究-社区健康教育 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康研究-老龄服务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康研究-身体活动/锻炼 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
犯罪学与刑事司法 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社区健康教育 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社区发展 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
老龄服务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
身体活动/锻炼 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
冲突解决 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
犯罪学与刑事司法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
公共事务与政策 | 博士 | 社科 | 60个月 |
社会学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
社会工作与社会研究 | 博士 | 社科 | 60个月 |
人文研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
儿童与家庭研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究-东亚研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究-中东研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究-国际发展 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究-拉丁美洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究-欧洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究-非洲研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
广告管理 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
应用语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
日语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术实践 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术:平面设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
言语与听觉科学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
阿拉伯语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-作曲 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-声乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-爵士乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-音乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐教育 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
黑人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
世界语言与文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
世界语言与文学-德语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
世界语言与文学-日语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
世界语言与文学-法语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
世界语言与文学-西班牙语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
传播学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
创意写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
当代艺术实践 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
德语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
戏剧艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
日语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
法语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
爵士乐研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
西班牙语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
言语与听觉科学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐-音乐指挥学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐-音乐表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxgj |
优势专业: 商学院MBA 城市与区域规划专业 工程学专业 艺术学院专业
金泉留学网更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com波尔州立大学开设专业波尔州立大学开设专业院校名专业名称学位类型波尔州立大学水生生物与渔业博士波尔州立大学自然资源博士波尔州立大学会计博士波尔州立大学商业博士波尔州立大学工商管理博士波尔州立大学施工管理博士波尔州立大学企业管理博士波尔州立大学环境管理博士波尔州立大学家庭和消费者科学博士波尔州立大学时装营销博士波尔州立大学金融学博士波尔州立大学印艺管理博士波尔州立大学酒店和食品管理博士波尔州立大学
肯特州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制一般犯罪与司法研究(CriminologyandJusticeStudies(General))---一般管理学(BusinessManagementTechnology(GeneralManagement,?Entrepreneurship,Manufacturing))---人力资源和社会科学(Exploratory(HumanService
福特海斯州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制传媒研究(CommunicationStudies)---信息学(Informatics)---农学(Agriculture)---历史(History)---商务与领导(JournalofBusiness&Leadership)---地球科学(GeoScience)---心理学(Psychology)---护理学(Nursing)-
蒙特克莱尔州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制会计学(Accounting)---体育(PhysicalEducation)---化学(Chemistry)---地理学(Geography)---工业设计(IndustrialDesign)---工作室艺术(StudioArt)---工商管理(BusinessAdministration)---数学(Mathematics)---沿海水
康卡迪亚大学波特兰分校开设专业康卡迪亚大学波特兰分校开设专业院校名专业名称学位类型康卡迪亚大学波特兰分校工商管理(BusinessAdministration)硕士康卡迪亚大学波特兰分校教学(Teaching)硕士康卡迪亚大学波特兰分校教育学(Educaiton)硕士康卡迪亚大学波特兰分校普通生物学(GeneralBiology)本科康卡迪亚大学波特兰分校市场营销(Marketing)本科康卡
莫瑞州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制人类学(Anthropology)---会计学(Accounting)---农学(Agriculture)---农艺学(Agronomy)---化学(Chemistry)---园艺学(Horticulture)---国际商务(InternationalBusiness)---室内设计(InteriorDesign)---工程科学(Engineer
伟谷州立大学开设专业伟谷州立大学开设专业院校名专业名称学位类型伟谷州立大学生物化学(Biochemistry)本科伟谷州立大学工商管理(BusinessAdministration)本科伟谷州立大学工程学(Engineering)本科伟谷州立大学机械工程(MachanicalEngineering)本科伟谷州立大学电气工程(ElectricalEngineering)本科伟谷州立大学计算机工程
纽约州立大学普拉茨堡分校开设专业开设名称学位类型专业方向学制人类学(Anthropology)---传媒研究(CommunicationStudies)---历史(History)---工作室艺术(ArtStudio)---工作室艺术:(ArtStudioB.A.:CeramicsConcentration)---工作室艺术:(ArtStudioB.A.:DrawingConcentratio
2023-09-29 05:26:17
2024-11-28 04:00:55
2023-09-28 13:20:50
2024-02-26 16:23:25
2023-09-29 00:58:40
2024-01-11 08:53:14