2024-09-10 10:57:22 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中学教育 | - | - | - |
临床实验室管理 | - | - | - |
临床心理学 | - | - | - |
临床试验科学 | - | - | - |
乐器表演 | - | - | - |
交互式多媒体 | - | - | - |
人力资源管理 | - | - | - |
人文科学 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
传媒研究 | - | - | - |
体育 | - | - | - |
信息研究 | - | - | - |
信息科技教育 | - | - | - |
信息管理与信息技术 | - | - | - |
信息系统 | - | - | - |
健康信息管理 | - | - | - |
健康教育 | - | - | - |
健康教育和体育教育 | - | - | - |
健康科学 | - | - | - |
健康管理 | - | - | - |
儿童教育 | - | - | - |
全球研究 | - | - | - |
公共关系 | - | - | - |
公共卫生 | - | - | - |
公共图书馆管理 | - | - | - |
公共行政管理 | - | - | - |
刑事司法 | - | - | - |
创意写作 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
医学生物学 | - | - | - |
医师助理 | - | - | - |
医疗技术 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
双语教育 | - | - | - |
呼吸疗法 | - | - | - |
咨询学 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
商业管理 | - | - | - |
商务金融 | - | - | - |
国际商务 | - | - | - |
国际研究 | - | - | - |
图书资讯学 | - | - | - |
地球科学 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
城市研究 | - | - | - |
声乐表演 | - | - | - |
婚姻家庭疗法 | - | - | - |
媒体艺术 | - | - | - |
学校咨询 | - | - | - |
学校心理学 | - | - | - |
工作室艺术 | - | - | - |
工商管理-国际管理 | - | - | - |
市场营销 | - | - | - |
幼儿教育 | - | - | - |
应用数学 | - | - | - |
应用音乐 | - | - | - |
心理健康咨询 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
心血管灌注技术 | - | - | - |
意大利语 | - | - | - |
戏剧艺术 | - | - | - |
执行护理医疗管理 | - | - | - |
护理学 | - | - | - |
护理学教育 | - | - | - |
摄影 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教育领导力与管理 | - | - | - |
数字游戏设计与开发 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学物理 | - | - | - |
数码艺术和设计 | - | - | - |
文化教育 | - | - | - |
新闻学 | - | - | - |
核医学技术 | - | - | - |
比较语言学 | - | - | - |
沟通学与言语障碍 | - | - | - |
法医学 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
爵士乐研究 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
物理疗法 | - | - | - |
特殊教育 | - | - | - |
环境可持续发展 | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
现代语言 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物医学-临床检验诊断学 | - | - | - |
生物医学技术 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
电子媒体 | - | - | - |
电影 | - | - | - |
电视编剧与制片 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
税制 | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
细胞技术 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
美国研究 | - | - | - |
美术与设计 | - | - | - |
职业护士 | - | - | - |
职业疗法 | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
艺术教育 | - | - | - |
艺术疗法 | - | - | - |
艺术管理 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
英语作为第二语言教学 | - | - | - |
药剂学 | - | - | - |
药品注册体系 | - | - | - |
药学 | - | - | - |
药理毒理 | - | - | - |
营养学 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
视觉艺术 | - | - | - |
计算机科学/管理工程 | - | - | - |
计算机艺术 | - | - | - |
语言病理学 | - | - | - |
超声诊断学 | - | - | - |
跨学科教育研究 | - | - | - |
跨学科研究 | - | - | - |
运动科学 | - | - | - |
运动训练 | - | - | - |
遗传学咨询 | - | - | - |
青春期教育 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐教育 | - | - | - |
会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
健康信息管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
健康管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
公共关系 | 本科 | 商科 | 48个月 |
公共图书馆管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
公共行政管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务金融 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际商务 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
艺术管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
临床实验室管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
人力资源管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共行政管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
图书资讯学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理-国际管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
税制 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
信息系统 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学/管理工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机艺术 | 本科 | 工科 | 48个月 |
交互式多媒体 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息系统 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
数字游戏设计与开发 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学/管理工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息研究 | 博士 | 工科 | 60个月 |
中学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
体育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
信息科技教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
健康教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
健康教育和体育教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
儿童教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
幼儿教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
艺术教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
运动科学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
运动训练 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
青春期教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
中学教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
信息科技教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
儿童教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
双语教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
学校咨询 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
幼儿教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育领导力与管理 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
文化教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
特殊教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
艺术教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
英语作为第二语言教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
跨学科研究 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
运动科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
运动训练 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
青春期教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
音乐教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
跨学科教育研究 | 博士 | 教育与师范 | 60个月 |
信息管理与信息技术 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
医学生物学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
咨询学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地球科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
学校心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理健康咨询 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
临床心理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
医疗技术 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
呼吸疗法 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
执行护理医疗管理 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
核医学技术 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物医学-临床检验诊断学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物医学技术 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
细胞技术 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
职业护士 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
职业疗法 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
艺术疗法 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
营养学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
语言病理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
超声诊断学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
遗传学咨询 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
临床试验科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
健康科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
健康管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
医学生物学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
医师助理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
婚姻家庭疗法 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
心血管灌注技术 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
执行护理医疗管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
护理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
护理学教育 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
职业护士 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
职业疗法 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
艺术疗法 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
药剂学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
药品注册体系 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
药理毒理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
营养学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
语言病理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
物理疗法 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
药剂学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
药学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
城市研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
刑事司法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
环境可持续发展 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
乐器表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人文科学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
全球研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
声乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
媒体艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
应用音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
意大利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
摄影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
数码艺术和设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
沟通学与言语障碍 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
爵士乐研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
现代语言 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电子媒体 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐教育 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
乐器表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
创意写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
声乐表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
媒体艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
沟通学与言语障碍 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
电视编剧与制片 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
美术与设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
西班牙语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
视觉艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxgj |
优势专业: 信息技术 商业管理 视觉与表演艺术 人文科学
更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com罗德岛大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制3D图形(3DGraphics)---中等教育(SecondaryEducation)---互动和协作游戏(InteractiveandCollaborativeGaming)---人类发展和家庭研究(HumanDevelopmentandFamilyStudies)---人类学(Anthropology)---企业管理(Entrepreneuri
温哥华岛大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制临床心理学(ClinicalPsychology)---人力资源管理(HumanResourceManagement)---人工智能(ArtificialIntelligence)---人类学(Anthropology)---会计(Accounting)---信息系统管理(InformationSystemsManagement)---健康科学(
爱德华王子岛大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中学教育(SecondaryEducation)---亚洲研究(AsianStudies)---人力资源管理(HumanResourceManagement)---人类学(Anthropology)---会计(Accounting)---健康科学(HealthSciences)---儿童成长(ChildDevelopment)---兽医(Ve
英国高地与岛屿大学开设专业英国高地与岛屿大学开设专业院校名专业名称学位类型英国高地与岛屿大学MBA硕士英国高地与岛屿大学航空工商管理硕士英国高地与岛屿大学商业管理硕士英国高地与岛屿大学管理和实践硕士英国高地与岛屿大学音乐商业硕士英国高地与岛屿大学航空工商管理硕士英国高地与岛屿大学商业管理硕士英国高地与岛屿大学音乐商业硕士英国高地与岛屿大学应用生物科学技术工业硕士英国高地与岛屿大学高级护士执业者
美国加州州立大学长滩分校开设专业开设名称学位类型专业方向学制会计--48个月全球物流--48个月公共政策与管理--48个月国际商务--48个月市场营销--48个月应急管理--48个月管理学与人力资源管理--48个月酒店管理--48个月金融学--48个月全球物流--12个月卫生保健监督管理--12个月娱乐管理--12个月工商管理--12个月工商管理/艺术-剧院管理--12个月紧急服务管理--12
东国大学开设专业东国大学开设专业院校名专业名称学位类型东国大学会计学(DonggukUniversity)硕士东国大学国际通商学(DonggukUniversity)硕士东国大学经济学(DonggukUniversity)硕士东国大学经营信息学(DonggukUniversity)硕士东国大学经营学(DonggukUniversity)硕士东国大学产业系统工学(DonggukUniversit
建国大学开设专业建国大学开设专业院校名专业名称学位类型建国大学不动产建设开发(KonkukUniversity)硕士建国大学不动产政策(KonkukUniversity)硕士建国大学不动产经营管理(KonkukUniversity)硕士建国大学不动产金融投资(KonkukUniversity)硕士建国大学人事(KonkukUniversity)硕士建国大学会计学(KonkukUniversit
檀国大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制ICT学(DankookUniversity)---IT(DankookUniversity)---不动产学(DankookUniversity)---东洋画(DankookUniversity)---中东学(DankookUniversity)---中国语(DankookUniversity)---交流设计(DankookUniversity)--
2023-09-29 05:26:17
2024-11-28 04:00:55
2023-09-28 13:20:50
2023-09-29 00:58:40
2024-01-11 08:53:14
2024-11-28 15:20:24