发布时间:2024-03-11 07:19:13 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中学师范教育 | - | - | - |
中小学音乐 | - | - | - |
中音提琴 | - | - | - |
低音提琴 | - | - | - |
低音管 | - | - | - |
作曲 | - | - | - |
剧评 | - | - | - |
单簧管 | - | - | - |
即兴创作 | - | - | - |
历史键盘乐器 | - | - | - |
双簧管 | - | - | - |
古典歌唱 | - | - | - |
古双簧管 | - | - | - |
号角 | - | - | - |
合唱与合奏指挥 | - | - | - |
合唱指挥 | - | - | - |
圆号 | - | - | - |
基础音乐舞蹈教育 | - | - | - |
声乐教练 | - | - | - |
声部处理 | - | - | - |
大号 | - | - | - |
大提琴 | - | - | - |
大提琴/古大提琴 | - | - | - |
室内钢琴 | - | - | - |
小号 | - | - | - |
小提琴 | - | - | - |
巴松管 | - | - | - |
弦乐器 | - | - | - |
打击乐 | - | - | - |
指挥 | - | - | - |
教堂音乐(新教、天主教) | - | - | - |
文理中学师范教育 | - | - | - |
新教与天主教教堂音乐 | - | - | - |
歌剧演唱学 | - | - | - |
歌唱学 | - | - | - |
歌曲创作 | - | - | - |
爵士-电子贝司 | - | - | - |
爵士低音提琴 | - | - | - |
爵士吉他 | - | - | - |
爵士大提琴 | - | - | - |
爵士小号 | - | - | - |
爵士小提琴 | - | - | - |
爵士打击乐器 | - | - | - |
爵士槌 | - | - | - |
爵士歌唱 | - | - | - |
爵士竖笛 | - | - | - |
爵士萨克斯 | - | - | - |
爵士钢琴 | - | - | - |
爵士长号 | - | - | - |
爵士长笛 | - | - | - |
电子音乐 | - | - | - |
相纸 | - | - | - |
竖琴 | - | - | - |
竖笛 | - | - | - |
管风琴 | - | - | - |
表演 | - | - | - |
钢琴 | - | - | - |
长号 | - | - | - |
长笛 | - | - | - |
音乐会歌唱 | - | - | - |
音乐学 | - | - | - |
音乐教育学 | - | - | - |
中学师范教育 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
中小学音乐 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
基础音乐舞蹈教育 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
声乐教练 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
文理中学师范教育 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
音乐教育学 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
相纸 | 本科 | 理科 | 36个月 |
中音提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
低音提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
低音管 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
作曲 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
剧评 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
单簧管 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
即兴创作 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
历史键盘乐器 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
双簧管 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
古典歌唱 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
古双簧管 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
号角 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
合唱与合奏指挥 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
合唱指挥 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
圆号 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
大号 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
大提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
大提琴/古大提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
室内钢琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
小号 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
小提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
巴松管 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
弦乐器 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
打击乐 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
指挥 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
新教与天主教教堂音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
歌唱学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
歌曲创作 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士-电子贝司 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士低音提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士吉他 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士大提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士小号 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士小提琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士打击乐器 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士槌 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士歌唱 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士竖笛 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士萨克斯 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士钢琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士长号 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
爵士长笛 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
电子音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
竖琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
竖笛 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
管风琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
钢琴 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
长号 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
长笛 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
音乐会歌唱 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
音乐学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
中音提琴 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
古典歌唱 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
声乐教练 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
声部处理 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
大号 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
大提琴 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
小号 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
小提琴 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
打击乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
教堂音乐(新教、天主教) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
歌剧演唱学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
表演 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
长号 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
剧评 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
音乐学 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
音乐教育学 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
中小学音乐 | 研究生文凭 | 艺术与人文 | 24个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 金泉留学网
以上就是莱比锡音乐和戏剧学院优势专业推荐全部内容,更多相关信息,敬请关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com