2024-03-11 01:19:47 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中学教师培训 | - | - | - |
人工系统科学 | - | - | - |
体育学 | - | - | - |
信息数理学 | - | - | - |
信息科学 | - | - | - |
公共研究 | - | - | - |
共生应用化学 | - | - | - |
养护学 | - | - | - |
农学 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
医学 | - | - | - |
医疗系统工程 | - | - | - |
医科学 | - | - | - |
医药科学 | - | - | - |
史学 | - | - | - |
园艺学 | - | - | - |
国际语言文化学 | - | - | - |
图像学 | - | - | - |
地域文化形成学 | - | - | - |
地球生物圈学 | - | - | - |
地球科学 | - | - | - |
城市建筑学 | - | - | - |
基础理学 | - | - | - |
学校教育科学 | - | - | - |
小学教师培训 | - | - | - |
尖端创药科学 | - | - | - |
尖端医药学 | - | - | - |
尖端经营学 | - | - | - |
幼儿教师培训 | - | - | - |
应用生命化学 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
情报图像学 | - | - | - |
护理学 | - | - | - |
护理系统管理学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
文化科学研究 | - | - | - |
日本文化 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
法务学 | - | - | - |
法政经学 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
特殊援助教员培训 | - | - | - |
生涯教育 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
电子电气工程 | - | - | - |
社会学研究 | - | - | - |
科教科学 | - | - | - |
纳米科技 | - | - | - |
纳米科技学 | - | - | - |
综合文化研究 | - | - | - |
综合药品科学 | - | - | - |
绿化环境学 | - | - | - |
药剂学 | - | - | - |
行为科学 | - | - | - |
设计学 | - | - | - |
都市环境系统学 | - | - | - |
食料资源经济学 | - | - | - |
园艺学 | 本科 | 农林 | 36个月 |
园艺学 | 硕士 | 农林 | 24个月 |
园艺学 | 博士 | 农林 | 36个月 |
农学 | 预科 | 农林 | 12个月 |
食料资源经济学 | 本科 | 商科 | 36个月 |
尖端经营学 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
护理系统管理学 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
护理系统管理学 | 博士 | 商科 | 36个月 |
医疗系统工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
图像学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
建筑学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
情报图像学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
电子电气工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
纳米科技学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
绿化环境学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
设计学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
人工系统科学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
城市建筑学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
纳米科技 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
设计学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
人工系统科学 | 博士 | 工科 | 36个月 |
城市建筑学 | 博士 | 工科 | 36个月 |
纳米科技 | 博士 | 工科 | 36个月 |
设计学 | 博士 | 工科 | 36个月 |
中学教师培训 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
体育学 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
小学教师培训 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
幼儿教师培训 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
特殊援助教员培训 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
生涯教育 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
学校教育科学 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
科教科学 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
学校教育科学 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
科教科学 | 博士 | 教育与师范 | 36个月 |
日语 | 预科 | 教育与师范 | 12个月 |
信息数理学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
共生应用化学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
地球科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
应用生命化学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
信息科学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
共生应用化学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
地球生物圈学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
基础理学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
信息科学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
共生应用化学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
地球生物圈学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
基础理学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
养护学 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
医药科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
药剂学 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
医科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
护理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
综合药品科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
尖端创药科学 | 博士 | 生命科学与医学 | 36个月 |
尖端医药学 | 博士 | 生命科学与医学 | 36个月 |
护理学 | 博士 | 生命科学与医学 | 36个月 |
法政经学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
行为科学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
都市环境系统学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
公共研究 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
法务学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学研究 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
公共研究 | 博士 | 社科 | 36个月 |
法务学 | 博士 | 社科 | 36个月 |
社会学研究 | 博士 | 社科 | 36个月 |
史学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
国际语言文化学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
日本文化 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
地域文化形成学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
综合文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
文化科学研究 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业:
金泉留学网以上就是千叶大学优势专业推荐全部内容,更多相关信息,敬请关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com一、叶史瓦大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、叶史瓦大学优势专业优势专业:美术医学法学商科
一、system桐叶外语开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、system桐叶外语优势专业优势专业:
一、千代田国际语学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、千代田国际语学院优势专业优势专业:
一、普渡大学西拉法叶分校开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业写作(ProfessionalWriting)---中世纪与文艺复兴研究(MedievalandRenaissanceStudies)---亚洲研究(AsianStudies)---交叉工程(MultidisciplinaryEngineering)---交叉工程研究(InterdisciplinaryEngineeringStu
一、路易斯安那大学拉法叶分校开设专业开设名称学位类型专业方向学制人类学(Anthropology)---会计(Accounting)---会计学(Accounting)---传媒(Communication)---健康护理学(Healthnursing)---刑事司法(CriminalJustice)---化学(Chemistry)---化学工程(ChemicalEngineering)---
2024-02-10 11:32:57
2024-02-06 02:11:46
2024-01-26 05:36:59
2024-03-24 00:00:48
2024-02-10 00:54:12
2023-09-09 05:55:11