2024-03-10 04:01:28 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
工程学本科 | - | - | - |
APEX MBA (Chinese) | - | - | - |
IT 商业管理(金融服务)硕士 | - | - | - |
中文系 | - | - | - |
临床心理学硕士 | - | - | - |
作曲本科 | - | - | - |
信息与新媒体 | - | - | - |
信息系统 | - | - | - |
公共卫生学硕士 | - | - | - |
公共策略硕士 | - | - | - |
公共策略管理硕士 | - | - | - |
公共管理硕士 | - | - | - |
公共行政硕士 | - | - | - |
公共行政管理硕士 | - | - | - |
制药学本科 | - | - | - |
制药科学和技术 | - | - | - |
化学工程学本科 | - | - | - |
化学工程硕士 | - | - | - |
化学本科 | - | - | - |
国立大学工商管理硕士和李光耀政策学院双学士学位硕士 | - | - | - |
土木工程学本科 | - | - | - |
土木工程硕士 | - | - | - |
土木技术工程 | - | - | - |
地球技术工程硕士 | - | - | - |
城市设计硕士 | - | - | - |
安全、健康和环境技术理学硕士 | - | - | - |
定理金融 | - | - | - |
工业化学 | - | - | - |
工业和系统工程硕士 | - | - | - |
工业系统工程 | - | - | - |
工业系统硕士 | - | - | - |
工商管理本科 | - | - | - |
工商管理硕士 | - | - | - |
工商管理(会计) | - | - | - |
工程和工艺管理 | - | - | - |
工程学理学硕士 | - | - | - |
工程科学 | - | - | - |
应用化学 | - | - | - |
应用物理 | - | - | - |
建筑学硕士 | - | - | - |
建筑表现及持续学硕士 | - | - | - |
心理学学士 | - | - | - |
房地产MBA | - | - | - |
房地产理学士硕士 | - | - | - |
技术管理 | - | - | - |
技术管理硕士 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学本科 | - | - | - |
文学硕士(东南亚研究学) | - | - | - |
文学硕士(中文研究) | - | - | - |
文学硕士(文学研究) | - | - | - |
机械工程本科 | - | - | - |
机械工程硕士 | - | - | - |
机械电子学 | - | - | - |
机电一体化硕士 | - | - | - |
材料科学与工程硕士 | - | - | - |
材料科学和工程 | - | - | - |
材料科学工程本科 | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理学本科 | - | - | - |
环境工程 | - | - | - |
环境工程硕士 | - | - | - |
环境管理硕士 | - | - | - |
理学硕士 | - | - | - |
理学硕士(国防技术和系统) | - | - | - |
理学硕士-土木工程 | - | - | - |
理学硕士-零售技术 | - | - | - |
理学硕士(应用物理学) | - | - | - |
生命科学本科 | - | - | - |
生物工程学 | - | - | - |
电子工程学 | - | - | - |
电子贸易 | - | - | - |
电机工程硕士 | - | - | - |
知识产权管理 | - | - | - |
知识产权管理硕士 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会服务研究生 | - | - | - |
社会服务硕士 | - | - | - |
社会科学(应用经济学)硕士 | - | - | - |
科学交流 | - | - | - |
科技硕士 | - | - | - |
管弦乐/钢琴本科 | - | - | - |
系统分析研究生文凭 | - | - | - |
系统设计与管理硕士 | - | - | - |
系统设计和管理 | - | - | - |
经济 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
统计学本科 | - | - | - |
航空管理硕士 | - | - | - |
英语语言学 | - | - | - |
药剂师硕士 | - | - | - |
计算机 | - | - | - |
计算机工程学 | - | - | - |
计算机工程学本科 | - | - | - |
计算机生物学 | - | - | - |
计算机硕士 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算生物学 | - | - | - |
运输系统与管理硕士 | - | - | - |
运输系统管理 | - | - | - |
通信和媒体 | - | - | - |
金融工程 | - | - | - |
顶尖工商管理硕士 | - | - | - |
项目管理硕士 | - | - | - |
食品科学与工业 | - | - | - |
高级公共行政与管理硕士 | - | - | - |
工商管理本科 | 本科 | 商科 | 36个月 |
工商管理(会计) | 本科 | 商科 | 36个月 |
定理金融 | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济 | 本科 | 商科 | 48个月 |
IT 商业管理(金融服务)硕士 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共行政管理硕士 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
房地产理学士硕士 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
项目管理硕士 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
高级公共行政与管理硕士 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
APEX MBA (Chinese) | 硕士 | 商科 | 16个月 |
房地产MBA | 硕士 | 商科 | 16个月 |
顶尖工商管理硕士 | 硕士 | 商科 | 16个月 |
公共管理硕士 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
工商管理硕士 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
理学硕士-零售技术 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
运输系统与管理硕士 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
金融工程 | 硕士 | 商科 | 18个月 |
公共策略硕士 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
国立大学工商管理硕士和李光耀政策学院双学士学位硕士 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
计算机工程学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
工程学本科 | 本科 | 工科 | 48个月 |
信息系统 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程学本科 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程学本科 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业系统工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程和工艺管理 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程本科 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械电子学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料科学和工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料科学工程本科 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子贸易 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程学本科 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算生物学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
系统分析研究生文凭 | 硕士 | 工科 | 11个月 |
城市设计硕士 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
建筑表现及持续学硕士 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
环境管理硕士 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
土木工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
土木技术工程 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
地球技术工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
安全、健康和环境技术理学硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
工业化学 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
工业和系统工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
工业系统硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
工程学理学硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
技术管理 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
技术管理硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
机械工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
机电一体化硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
材料科学与工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
环境工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
理学硕士-土木工程 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
电机工程硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
科学交流 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
系统设计与管理硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
系统设计和管理 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
航空管理硕士 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
运输系统管理 | 硕士 | 工科 | 18个月 |
英语语言学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
数学 | 硕士 | 教育与师范 | 18个月 |
化学本科 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学本科 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学本科 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
通信和媒体 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用物理 | 硕士 | 理科 | 18个月 |
建筑学硕士 | 硕士 | 理科 | 18个月 |
物理 | 硕士 | 理科 | 18个月 |
理学硕士 | 硕士 | 理科 | 18个月 |
理学硕士(国防技术和系统) | 硕士 | 理科 | 18个月 |
理学硕士(应用物理学) | 硕士 | 理科 | 18个月 |
科技硕士 | 硕士 | 理科 | 18个月 |
计算机硕士 | 硕士 | 理科 | 18个月 |
制药学本科 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
心理学学士 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生命科学本科 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物工程学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
食品科学与工业 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
临床心理学硕士 | 硕士 | 生命科学与医学 | 18个月 |
公共卫生学硕士 | 硕士 | 生命科学与医学 | 18个月 |
制药科学和技术 | 硕士 | 生命科学与医学 | 18个月 |
药剂师硕士 | 硕士 | 生命科学与医学 | 18个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
知识产权管理 | 硕士 | 社科 | 18个月 |
知识产权管理硕士 | 硕士 | 社科 | 18个月 |
社会服务研究生 | 硕士 | 社科 | 18个月 |
社会服务硕士 | 硕士 | 社科 | 18个月 |
社会科学(应用经济学)硕士 | 硕士 | 社科 | 48个月 |
中文系 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
作曲本科 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
信息与新媒体 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
管弦乐/钢琴本科 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
统计学本科 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
公共策略管理硕士 | 硕士 | 艺术与人文 | 18个月 |
公共行政硕士 | 硕士 | 艺术与人文 | 18个月 |
文学硕士(东南亚研究学) | 硕士 | 艺术与人文 | 18个月 |
文学硕士(中文研究) | 硕士 | 艺术与人文 | 18个月 |
文学硕士(文学研究) | 硕士 | 艺术与人文 | 18个月 |
统计学 | 硕士 | 艺术与人文 | 18个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 医学 法律 工程 商科
以上就是金泉留学网整理的新加坡国立大学优势专业推荐相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com一、新加坡管理大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制EMBA---IT管理(服务部门分析学)硕士---专业会计硕士---会计学学士---创新理硕士---商业管理本科---定理金融---工商管理硕士---应用经济学理硕士---应用金融硕士---应用金融硕士(china)---法学学士---社会科学学士---管理学理士---经济学理学士---财富管理硕士---通讯管理硕士---会计学学士本科商科
一、新加坡科廷大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制会计学与金融学双学士学位---会计学学士学位---国际商务学士学位---国际商务研究生文凭---国际商务硕士学位---物流与供应链管理硕士---物流管理双学士学位---物流管理研究生文凭课程---管理学与人力资源管理双专业---管理学与营销学双学士专业---营销学与公共关系双专业---营销学与广告学双学位---营销学学士专业---金融学与营
一、新加坡ACE学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、新加坡ACE学院优势专业优势专业:酒店管理,法律交互媒体政府中小学预备班
一、新加坡TMC学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制O水准(一年)---O水准(二年)---互联网电脑系统(荣誉)理学士---人力资源管理(荣誉)文学士---企业管理(荣誉)文学士---会计与金融管理(荣誉)文学士---信息系统管理硕士---商业管理和策略(荣誉)文学士---商业管理(荣誉)文学士---大众传媒(荣誉)文学士---工商管理硕士---市场营销和品牌管理(荣誉)文学士---心理
一、新加坡SSTC学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制O水准考试预备---“A”水准考试预备课程---商业和市场营销基础课程---商务与文理大专课程---工商与市场营销预科课程---政府中小学预备班课程---旅游与酒店管理大专文凭课程---旅游与酒店管理高级大专---爱德思BTEC5级HND商业文凭---短期英语课程---综合英语证书课程---英语口语交际证书课程---旅游与酒店管理大专文
一、新加坡YMCA学校开设专业开设名称学位类型专业方向学制政府中学预备班课程---政府小学预备班课程---新加坡剑桥O水准---政府中学预备班课程预科理科3个月政府小学预备班课程预科理科3个月新加坡剑桥O水准OA水准理科22个月更多数据请进入:{$cate_url}二、新加坡YMCA学校优势专业优势专业:AEISO水准雅思英文
一、新加坡PSB学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制PSB英语能力证书(CEP)---传媒学学士(公共关系与新闻学)本科---信息技术学士(I.T.应用与商务信息系统)本科---商务学士(供应链管理)本科---商务学士(市场营销与旅游)本科---商务学士(市场营销与管理)本科---商务学士(物流供应链管理)本科---商务管理---商务管理证书---商贸学士(会计)本科---国际商务管理--
一、新加坡NEXUS国际学校开设专业开设名称学位类型专业方向学制国际幼儿园(2年制)---国际高中(11-12年级)---国际幼儿园(2年制)中小学理科6个月国际高中(11-12年级)高中理科6个月更多数据请进入:{$cate_url}二、新加坡NEXUS国际学校优势专业优势专业:幼儿园小学中学IB课程
2024-02-10 11:32:57
2024-02-06 02:11:46
2024-01-26 05:36:59
2024-03-24 00:00:48
2024-02-10 00:54:12
2023-09-09 05:55:11