发布时间:2024-03-06 22:34:35 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人机交互(Human Computer Interaction) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
传播与媒体(Communication & Media) | - | - | - |
信息技术(Information Technology) | - | - | - |
信息系统(Information Systems) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
化学工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
医学信息技术(Medical Informatics Technology) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
商业与信息系统(Business &?Information Systems) | - | - | - |
商学(Business) | - | - | - |
国际贸易(International Business) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
室内设计(Interior Design) | - | - | - |
工业工程(Industrial Engineering) | - | - | - |
工业设计(Industrial Design) | - | - | - |
工程科学(Engineering Science) | - | - | - |
应用数学(Applied Math) | - | - | - |
应用物理学(Applied?Physics) | - | - | - |
应用统计(Applied?Statistics) | - | - | - |
建筑学(Architecture) | - | - | - |
建筑工程技术(Construction Engineering Technology) | - | - | - |
戏剧、艺术与技术(Theatre, Arts and Technology) | - | - | - |
技术教育(Technology Education) | - | - | - |
数字设计(Digital Design) | - | - | - |
数学(Mathematical Sciences) | - | - | - |
数学生物学(Mathematical Biology) | - | - | - |
施工管理技术(Construction?Management?Technology) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
机械工程技术(Mechanical Engineering Technology) | - | - | - |
法律、科技与文化(Law, Technology and Culture) | - | - | - |
测绘工程技术(Surveying Engineering Technology) | - | - | - |
混凝土产业管理(Concrete Industry Management) | - | - | - |
环境科学(Environmental Sciences) | - | - | - |
生物信息学(Bioinformatics) | - | - | - |
生物化学(Biochemistry) | - | - | - |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物医学工程-生物仪器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | - | - | - |
生物医学工程-生物力学方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | - | - | - |
生物医学工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | - | - | - |
生物医学工程-组织工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | - | - | - |
生物学(Biology) | - | - | - |
生物物理学(Biophysics) | - | - | - |
电气与计算机工程技术(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | - | - | - |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society) | - | - | - |
管理信息系统(Management Information Systems) | - | - | - |
管理学(Management) | - | - | - |
网络与信息系统(Web and Information Systems) | - | - | - |
计算与商业(Computing and Business) | - | - | - |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | - |
计算机技术(Computer Technology) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融与精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商学(Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际贸易(International Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理信息系统(Management Information Systems) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学(Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
计算与商业(Computing and Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商学(Business) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
国际贸易(International Business) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理信息系统(Management Information Systems) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理学(Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
计算与商业(Computing and Business) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融(Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
会计(Accounting) | 博士 | 商科 | 48个月 |
商学(Business) | 博士 | 商科 | 48个月 |
国际贸易(International Business) | 博士 | 商科 | 48个月 |
管理信息系统(Management Information Systems) | 博士 | 商科 | 48个月 |
管理学(Management) | 博士 | 商科 | 48个月 |
计算与商业(Computing and Business) | 博士 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 博士 | 商科 | 48个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
医学信息技术(Medical Informatics Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程(Industrial Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程科学(Engineering Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑工程技术(Construction Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
技术教育(Technology Education) | 本科 | 工科 | 48个月 |
施工管理技术(Construction?Management?Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程技术(Mechanical Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
测绘工程技术(Surveying Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
混凝土产业管理(Concrete Industry Management) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物仪器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物力学方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-组织工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气与计算机工程技术(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机技术(Computer Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
医学信息技术(Medical Informatics Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
工业工程(Industrial Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
工程科学(Engineering Science) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
建筑工程技术(Construction Engineering Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
技术教育(Technology Education) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
施工管理技术(Construction?Management?Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
机械工程技术(Mechanical Engineering Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
测绘工程技术(Surveying Engineering Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
混凝土产业管理(Concrete Industry Management) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物医学工程-生物仪器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物医学工程-生物力学方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物医学工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物医学工程-组织工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电气与计算机工程技术(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机技术(Computer Technology) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
医学信息技术(Medical Informatics Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
工业工程(Industrial Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
工程科学(Engineering Science) | 博士 | 工科 | 48个月 |
建筑工程技术(Construction Engineering Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
技术教育(Technology Education) | 博士 | 工科 | 48个月 |
施工管理技术(Construction?Management?Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
机械工程技术(Mechanical Engineering Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
测绘工程技术(Surveying Engineering Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
混凝土产业管理(Concrete Industry Management) | 博士 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物仪器方向(Biomedical Engineering: Bioinstrumentation) | 博士 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物力学方向(Biomedical Engineering: Biomechanics) | 博士 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-生物材料方向(Biomedical Engineering: Biomaterials) | 博士 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程-组织工程方向(Biomedical Engineering: Tissue Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
电气与计算机工程技术(Electrical and?Computer Engineering?Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
计算机技术(Computer Technology) | 博士 | 工科 | 48个月 |
人机交互(Human Computer Interaction) | 本科 | 理科 | 48个月 |
信息技术(Information Technology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
信息系统(Information Systems) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
商业与信息系统(Business &?Information Systems) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用数学(Applied Math) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用物理学(Applied?Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用统计(Applied?Statistics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
建筑学(Architecture) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematical Sciences) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学生物学(Mathematical Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物物理学(Biophysics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
网络与信息系统(Web and Information Systems) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
金融与精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
人机交互(Human Computer Interaction) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
信息技术(Information Technology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
信息系统(Information Systems) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
商业与信息系统(Business &?Information Systems) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用数学(Applied Math) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用物理学(Applied?Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用统计(Applied?Statistics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
建筑学(Architecture) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学(Mathematical Sciences) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学生物学(Mathematical Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物化学(Biochemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物学(Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物物理学(Biophysics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
网络与信息系统(Web and Information Systems) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
计算机科学(Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
金融与精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
人机交互(Human Computer Interaction) | 博士 | 理科 | 48个月 |
信息技术(Information Technology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
信息系统(Information Systems) | 博士 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
商业与信息系统(Business &?Information Systems) | 博士 | 理科 | 48个月 |
应用数学(Applied Math) | 博士 | 理科 | 48个月 |
应用物理学(Applied?Physics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
应用统计(Applied?Statistics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
建筑学(Architecture) | 博士 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematical Sciences) | 博士 | 理科 | 48个月 |
数学生物学(Mathematical Biology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物物理学(Biophysics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
网络与信息系统(Web and Information Systems) | 博士 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
金融与精算(Mathematics?of Finance and?Actuarial Science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
法律、科技与文化(Law, Technology and Culture) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学(Environmental Sciences) | 本科 | 社科 | 48个月 |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society) | 本科 | 社科 | 48个月 |
法律、科技与文化(Law, Technology and Culture) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
环境科学(Environmental Sciences) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
法律、科技与文化(Law, Technology and Culture) | 博士 | 社科 | 48个月 |
环境科学(Environmental Sciences) | 博士 | 社科 | 48个月 |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society) | 博士 | 社科 | 48个月 |
传播与媒体(Communication & Media) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内设计(Interior Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工业设计(Industrial Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧、艺术与技术(Theatre, Arts and Technology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
数字设计(Digital Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播与媒体(Communication & Media) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
室内设计(Interior Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
工业设计(Industrial Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
戏剧、艺术与技术(Theatre, Arts and Technology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
数字设计(Digital Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
传播与媒体(Communication & Media) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内设计(Interior Design) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
工业设计(Industrial Design) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧、艺术与技术(Theatre, Arts and Technology) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
数字设计(Digital Design) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 土木工程 机械工程 信息科学 商业管理
以上,就是金泉留学网小编给大家带来的新泽西理工学院优势专业推荐全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com