发布时间:2024-03-02 09:19:26 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人力资源管理(Human Resource Management) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
信息系统管理(Information Systems Management) | - | - | - |
健康科学(Health Sciences) | - | - | - |
健康管理(Health Management) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
女性及性别研究(Women and Gender Studies) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
市场营销(Marketing) | - | - | - |
建筑学(Architecture) | - | - | - |
心理社会学(Psychosociology) | - | - | - |
护理(Nursing ) | - | - | - |
政治学(Politics) | - | - | - |
政治方法学(Political Methodology) | - | - | - |
政治理论(Political Theory) | - | - | - |
教育管理学(Educational Management) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
新闻学(Journalism) | - | - | - |
法学预科(Pre-law) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
特殊教育(Special Education) | - | - | - |
犯罪学(Criminology) | - | - | - |
环境科学(Environmental Sciences) | - | - | - |
社会分层学(Social Stratification Study) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
统计学(Statistics) | - | - | - |
美术(Fine Arts) | - | - | - |
艺术史(Art History) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
英语语言文学(English Language and Literature) | - | - | - |
药学(Pharmacy) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
运营管理(Operations Management) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
人力资源管理(Human Resource Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息系统管理(Information Systems Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 本科 | 商科 | 48个月 |
运营管理(Operations Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
教育管理学(Educational Management) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
特殊教育(Special Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学(Environmental Sciences) | 本科 | 理科 | 48个月 |
统计学(Statistics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
健康科学(Health Sciences) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康管理(Health Management) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理(Nursing ) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
药学(Pharmacy) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
女性及性别研究(Women and Gender Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
心理社会学(Psychosociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学(Politics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治方法学(Political Methodology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治理论(Political Theory) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻学(Journalism) | 本科 | 社科 | 48个月 |
法学预科(Pre-law) | 本科 | 社科 | 48个月 |
犯罪学(Criminology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会分层学(Social Stratification Study) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
建筑学(Architecture) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美术(Fine Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语语言文学(English Language and Literature) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业:
以上就是圣弗朗西斯泽维尔大学优势专业推荐全部内容了,了解更多相关信息,关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com