2024-02-24 18:31:30 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中学教育 | - | - | - |
中级师范教育 | - | - | - |
人力资源管理 | - | - | - |
人文研究 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
会计 | - | - | - |
传播学 | - | - | - |
体育 | - | - | - |
体育管理 | - | - | - |
健康服务管理与社区发展 | - | - | - |
健康科学 | - | - | - |
公共行政管理 | - | - | - |
出版新闻学 | - | - | - |
刑事司法 | - | - | - |
创业 | - | - | - |
创意写作 | - | - | - |
制造工程 | - | - | - |
制陶术 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学/商务 | - | - | - |
医师助理 | - | - | - |
医药实验室科学 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
口腔卫生 | - | - | - |
古典研究 | - | - | - |
听力学 | - | - | - |
咨询学 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
国际商务 | - | - | - |
国际研究 | - | - | - |
地球、环境与自然科学 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
基础教育 | - | - | - |
女性研究 | - | - | - |
学校心理学 | - | - | - |
宗教学 | - | - | - |
工业工程 | - | - | - |
工作室艺术 | - | - | - |
工商管理-国际管理 | - | - | - |
工程技术 | - | - | - |
工程管理 | - | - | - |
市场营销 | - | - | - |
平面设计 | - | - | - |
广播新闻学 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
戏剧 | - | - | - |
战略交流 | - | - | - |
护理学 | - | - | - |
护理实践 | - | - | - |
拉丁语 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
教育心理学 | - | - | - |
教育领导力 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
整合营销传播学 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
沟通学与言语障碍 | - | - | - |
法医学 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
版画制作 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
物理疗法 | - | - | - |
特殊教育 | - | - | - |
理学 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物工程 | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
电子媒体 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
种族研究 | - | - | - |
管理信息系统 | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
绘画与油画 | - | - | - |
老龄化研究 | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - |
航空航天工程 | - | - | - |
艺术-工作室艺术 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
艺术教育 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
行政工商管理 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机网络 | - | - | - |
语言与文学 | - | - | - |
课程与教学 | - | - | - |
运动培训教育 | - | - | - |
运动科学 | - | - | - |
金融学 | - | - | - |
雕刻 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐-声乐表演 | - | - | - |
音乐-理论与创作 | - | - | - |
音乐-铜管乐器/敲打乐器/弦乐器 | - | - | - |
音乐-键盘 | - | - | - |
音乐剧 | - | - | - |
音乐教育 | - | - | - |
人力资源管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计 | 本科 | 商科 | 48个月 |
体育管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
公共行政管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
创业 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际商务 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工程管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
体育管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共行政管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理-国际管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
行政工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
制造工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程技术 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机网络 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程管理 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电气工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
航空航天工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机网络 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工业工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
机械工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
电气工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
航空航天工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
中学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
中级师范教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
体育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
基础教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教育学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教育领导力 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
特殊教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
艺术教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
课程与教学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
运动培训教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
运动科学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
音乐教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育心理学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育领导力 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
特殊教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
课程与教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
运动科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
音乐教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育领导力 | 博士 | 教育与师范 | 60个月 |
沟通学与言语障碍 | 博士 | 教育与师范 | 60个月 |
化学/商务 | 本科 | 理科 | 48个月 |
咨询学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球、环境与自然科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
学校心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
教育心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
咨询学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地球、环境与自然科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
教育心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
化学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
心理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
数学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
健康服务管理与社区发展 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医师助理 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医药实验室科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
口腔卫生 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
听力学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
物理疗法 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
老龄化研究 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医师助理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
护理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
听力学 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
护理实践 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
物理疗法 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
战略交流 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
刑事司法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
传播学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
出版新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
创意写作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
制陶术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
广播新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
整合营销传播学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
沟通学与言语障碍 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
版画制作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电子媒体 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
种族研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
绘画与油画 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术-工作室艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言与文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
雕刻 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-声乐表演 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-理论与创作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-铜管乐器/敲打乐器/弦乐器 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐-键盘 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人文研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
传播学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
创意写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
工作室艺术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
沟通学与言语障碍 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
西班牙语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 公共财政与预算专业 航空航天工程专业 工业与制造工程专业 公共事务专业金泉留学网
以上就是金泉留学网整理的威奇塔州立大学优势专业推荐相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com一、肯塔基州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制信息安全选择(InformationSecurityOption)---公共管理(PublicAdministration)---化学(Chemistry)---历史(History)---大众传媒与新闻(MassCommunicationandJournalism)---小学教育(ElementaryEducation)---工作室艺术(
一、美国加州州立大学奇科分校开设专业开设名称学位类型专业方向学制一般哲学---亚洲研究---交流科学与交流障碍---人文研究---人文科学---人类学---传播研究---传播设计---健康科学---儿童发展---公共管理---农商管理---农学---刑事司法---动物科学---化学---历史---可持续制造---商业信息系统---国际关系---国际认知可视化---国际语言教学---土木工程--
威奇塔州立大学开设专业威奇塔州立大学开设专业院校名专业名称学位类型威奇塔州立大学工业工程博士威奇塔州立大学机械工程博士威奇塔州立大学电气工程博士威奇塔州立大学航空航天工程博士威奇塔州立大学教育领导力博士威奇塔州立大学沟通学与言语障碍博士威奇塔州立大学化学博士威奇塔州立大学心理学博士威奇塔州立大学数学博士威奇塔州立大学听力学博士威奇塔州立大学护理实践博士威奇塔州立大学物理疗法博士威奇塔州立大学体
一、威奇托大学预备学校开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、威奇托大学预备学校优势专业优势专业:统计学化学生物计算机科学
一、挪威斯塔万格大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、挪威斯塔万格大学优势专业优势专业:
一、威奇塔州立大学排名威奇塔州立大学在世界排名情况:846威奇塔州立大学在国内的排名情况:0二、威奇塔州立大学年均学费年均学费:美金16697
2024-02-10 11:32:57
2024-01-26 05:36:59
2023-12-22 17:22:20
2024-02-06 02:11:46
2024-04-16 05:18:11
2024-03-24 00:00:48