发布时间:2024-02-24 18:13:25 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
MBA可持续发展(Bard MBA in Sustainability) | - | - | - |
中世纪研究(Medieval Studies) | - | - | - |
中东研究(Middle Eastern Studies) | - | - | - |
书面艺术与人文(Written Arts) | - | - | - |
亚洲研究(Asian Studies) | - | - | - |
人权(Human Rights) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
俄罗斯和欧亚研究(Russian and Eurasian Studies) | - | - | - |
全球公共卫生(Global Public Health) | - | - | - |
全球和国际研究(Global and International Studies) | - | - | - |
利维研究所经济理论与政策研究生课程(Levy Institute Graduate Programs? in Economic Theory and Policy) | - | - | - |
剧院和表演(Theater and Performance) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
历史研究(Historical Studies) | - | - | - |
古典研究(Classical Studies) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
外语,文化和文学(Foreign Languages, Cultures, and Literatures) | - | - | - |
多学科研究(Multidisciplinary Studies) | - | - | - |
宗教(Religion) | - | - | - |
实验人艺术与人文学(Experimental Humanities) | - | - | - |
工作室艺术(Studio Art) | - | - | - |
工作室艺术与人文(Studio Arts) | - | - | - |
德国研究(German Studies) | - | - | - |
心灵,大脑和行为(Mind, Brain, and Behavior) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
性别与性别研究(Gender and Sexuality Studies) | - | - | - |
意大利研究(Italian Studies) | - | - | - |
拉丁美洲和伊比利亚研究(Latin American and Iberian Studies) | - | - | - |
摄影(Photography) | - | - | - |
政治学(Political Studies) | - | - | - |
教育--洛杉矶(Master of Arts in Teaching, Los Angeles) | - | - | - |
教育--纽约(Master of Arts in Teaching, New York) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
文学(Literature) | - | - | - |
法国研究(French Studies) | - | - | - |
爱尔兰和凯尔特研究(Irish and Celtic Studies) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
犹太人研究(Jewish Studies) | - | - | - |
环境和城市研究(Environmental and Urban Studies) | - | - | - |
环境政策(?Environmental Policy) | - | - | - |
生物学(Biology) | - | - | - |
电影和电子艺术与人文(Film and Electronic Arts) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
神学(Theology) | - | - | - |
科学,技术和社会(Science, Technology, and Society) | - | - | - |
经济与金融(Economics & Finance) | - | - | - |
经济和金融(Economics and Finance) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
维多利亚研究(Victorian Studies) | - | - | - |
美国研究(American Studies) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
艺术与人文史(Art History) | - | - | - |
艺术史(Art History) | - | - | - |
西班牙研究(Spanish Studies) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
非洲研究(Africana Studies) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
经济和金融(Economics and Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
MBA可持续发展(Bard MBA in Sustainability) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
中世纪研究(Medieval Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
中东研究(Middle Eastern Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
亚洲研究(Asian Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
人权(Human Rights) | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
俄罗斯和欧亚研究(Russian and Eurasian Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
全球公共卫生(Global Public Health) | 本科 | 社科 | 48个月 |
全球和国际研究(Global and International Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史研究(Historical Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
古典研究(Classical Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 社科 | 48个月 |
外语,文化和文学(Foreign Languages, Cultures, and Literatures) | 本科 | 社科 | 48个月 |
多学科研究(Multidisciplinary Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
宗教(Religion) | 本科 | 社科 | 48个月 |
实验人艺术与人文学(Experimental Humanities) | 本科 | 社科 | 48个月 |
德国研究(German Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
心灵,大脑和行为(Mind, Brain, and Behavior) | 本科 | 社科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
性别与性别研究(Gender and Sexuality Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
意大利研究(Italian Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
拉丁美洲和伊比利亚研究(Latin American and Iberian Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学(Political Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
文学(Literature) | 本科 | 社科 | 48个月 |
法国研究(French Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
爱尔兰和凯尔特研究(Irish and Celtic Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
犹太人研究(Jewish Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境和城市研究(Environmental and Urban Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
神学(Theology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
科学,技术和社会(Science, Technology, and Society) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
维多利亚研究(Victorian Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
美国研究(American Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
西班牙研究(Spanish Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
非洲研究(Africana Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
利维研究所经济理论与政策研究生课程(Levy Institute Graduate Programs? in Economic Theory and Policy) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
教育--洛杉矶(Master of Arts in Teaching, Los Angeles) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
教育--纽约(Master of Arts in Teaching, New York) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
环境政策(?Environmental Policy) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
书面艺术与人文(Written Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
亚洲研究(Asian Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
剧院和表演(Theater and Performance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典研究(Classical Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术(Studio Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术与人文(Studio Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
摄影(Photography) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学(Literature) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影和电子艺术与人文(Film and Electronic Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
经济与金融(Economics & Finance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究(American Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术与人文史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 英语语言文学 社会科学 视觉/表演艺术 人文艺术金泉留学网
以上,就是金泉留学网小编给大家带来的巴德学院优势专业推荐全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com