发布时间:2024-02-23 07:42:04 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
亚洲研究 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
传媒研究 | - | - | - |
健康心理咨询 | - | - | - |
儿童教育 | - | - | - |
制陶术 | - | - | - |
制陶术美术 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
国际关系 | - | - | - |
国际商务 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
天文学 | - | - | - |
妇女、性别与性学研究 | - | - | - |
媒体 | - | - | - |
学校咨询 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
市场营销 | - | - | - |
平面设计 | - | - | - |
幼儿与儿童教育 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
戏剧艺术 | - | - | - |
拉丁美洲与加勒比研究 | - | - | - |
摄影 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
教育管理 | - | - | - |
数字媒体制作 | - | - | - |
数字媒体编程与管理 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
文化教育 | - | - | - |
新闻学 | - | - | - |
普通商务 | - | - | - |
沟通障碍研究 | - | - | - |
版画制作 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
特殊教育 | - | - | - |
环境地球化学科学 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
第二语言教育 | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
绘画 | - | - | - |
绘画/素描美术 | - | - | - |
职业研究 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
艺术教育 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
视觉艺术 | - | - | - |
视觉艺术教育 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
语言、文学与文化 | - | - | - |
金属 | - | - | - |
金属美术 | - | - | - |
金融学 | - | - | - |
雕刻 | - | - | - |
雕刻美术 | - | - | - |
青春期教育 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐疗法 | - | - | - |
黑人研究 | - | - | - |
会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际商务 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销 | 本科 | 商科 | 48个月 |
普通商务 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
制陶术 | 本科 | 工科 | 48个月 |
数字媒体编程与管理 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
金属 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
幼儿与儿童教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
艺术教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
青春期教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
儿童教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
学校咨询 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育管理 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
文化教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
特殊教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
视觉艺术教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
青春期教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
天文学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境地球化学科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
亚洲研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系 | 本科 | 社科 | 48个月 |
地理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
妇女、性别与性学研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
健康心理咨询 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
沟通障碍研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
第二语言教育 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
职业研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
音乐疗法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
传媒研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
媒体 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁美洲与加勒比研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
摄影 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
数字媒体制作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
新闻学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
沟通障碍研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
版画制作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
绘画 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言、文学与文化 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
雕刻 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
黑人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
制陶术美术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
绘画/素描美术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
金属美术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
雕刻美术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业:
以上就是金泉留学网小编给大家带来的纽约州立大学新帕尔兹分校优势专业推荐全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com