发布时间:2024-02-23 05:26:34 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
一般自然资源 | - | - | - |
中学教育 | - | - | - |
临床试验科学 | - | - | - |
交际障碍 | - | - | - |
人力与社会资源 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
人类植物学 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
传播学 | - | - | - |
体育 | - | - | - |
体育-特殊学生 | - | - | - |
俄语 | - | - | - |
保护生物学 | - | - | - |
健康促进/健康 | - | - | - |
健康教育 | - | - | - |
健康研究 | - | - | - |
健康科学-卫生保健信息学 | - | - | - |
健康科学-卫生保健管理 | - | - | - |
儿童与家庭研究 | - | - | - |
公共管理/政策分析 | - | - | - |
写作 | - | - | - |
军事科学 | - | - | - |
匈牙利语 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
医疗技术 | - | - | - |
博物馆技术 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
听力学临床 | - | - | - |
和平研究 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
国际研究 | - | - | - |
国际资源管理 | - | - | - |
圈养野生动物 | - | - | - |
土壤与水资源 | - | - | - |
土木利用规划 | - | - | - |
地球科学 | - | - | - |
地理信息系统与空间分析 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地理科学 | - | - | - |
地质学 | - | - | - |
外语 | - | - | - |
天文学 | - | - | - |
女性与性别研究 | - | - | - |
宗教研究 | - | - | - |
室内建筑学 | - | - | - |
家庭与消费科学 | - | - | - |
小型城市分析 | - | - | - |
小学教育 | - | - | - |
工程与纸张科学 | - | - | - |
废物管理 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
戏剧 | - | - | - |
戏剧艺术 | - | - | - |
指导 | - | - | - |
探险教育 | - | - | - |
政治科学 | - | - | - |
教学 | - | - | - |
教学资源 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
早期儿童教育 | - | - | - |
林学 | - | - | - |
森林旅游 | - | - | - |
比较文学 | - | - | - |
水产业及水资源 | - | - | - |
水产养殖/渔业 | - | - | - |
水资源与渔业 | - | - | - |
汉语 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
波兰语 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
特殊教育 | - | - | - |
环境地质学 | - | - | - |
环境教育-基础/中学教育 | - | - | - |
环境教育/口译 | - | - | - |
环境法/执法 | - | - | - |
环境研究 | - | - | - |
环境通信 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
社会科学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
网络与数字媒体发展 | - | - | - |
美国研究 | - | - | - |
美洲土著人研究 | - | - | - |
老年医学 | - | - | - |
自然科学 | - | - | - |
自然资源 | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
艺术管理 | - | - | - |
苗语 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
英语作为第二语言 | - | - | - |
英语作为第二语言教学 | - | - | - |
营养科学 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
计算机信息系统 | - | - | - |
语言病理学 | - | - | - |
资源管理 | - | - | - |
运动员训练 | - | - | - |
造纸科学/工程学 | - | - | - |
野生动物生态学 | - | - | - |
阿拉伯语 | - | - | - |
青年规划及营地管理 | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐剧 | - | - | - |
音乐教育 | - | - | - |
饮食学 | - | - | - |
圈养野生动物 | 本科 | 农林 | 48个月 |
林学 | 本科 | 农林 | 48个月 |
森林旅游 | 本科 | 农林 | 48个月 |
水产业及水资源 | 本科 | 农林 | 48个月 |
水产养殖/渔业 | 本科 | 农林 | 48个月 |
水资源与渔业 | 本科 | 农林 | 48个月 |
野生动物生态学 | 本科 | 农林 | 48个月 |
会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际资源管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
废物管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
艺术管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
资源管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
土木利用规划 | 本科 | 工科 | 48个月 |
地理信息系统与空间分析 | 本科 | 工科 | 48个月 |
室内建筑学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程与纸张科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境通信 | 本科 | 工科 | 48个月 |
网络与数字媒体发展 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机信息系统 | 本科 | 工科 | 48个月 |
造纸科学/工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
中学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
体育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
体育-特殊学生 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
小学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
指导 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
探险教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教学资源 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
早期儿童教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
特殊教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
环境教育-基础/中学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
环境教育/口译 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
英语作为第二语言教学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
运动员训练 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
教学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
音乐教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
一般自然资源 | 本科 | 理科 | 48个月 |
人类植物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
保护生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
土壤与水资源 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
天文学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境地质学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境研究 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
自然科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
自然资源 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
临床试验科学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康促进/健康 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康教育 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康研究 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康科学-卫生保健信息学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
健康科学-卫生保健管理 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医疗技术 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
老年医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
饮食学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
营养科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
语言病理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
听力学临床 | 博士 | 生命科学与医学 | 60个月 |
人类学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
儿童与家庭研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
公共管理/政策分析 | 本科 | 社科 | 48个月 |
军事科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史 | 本科 | 社科 | 48个月 |
和平研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
家庭与消费科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
小型城市分析 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境法/执法 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
青年规划及营地管理 | 本科 | 社科 | 48个月 |
人力与社会资源 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
交际障碍 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
写作 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
匈牙利语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
博物馆技术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
外语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性与性别研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
比较文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
波兰语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美洲土著人研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
苗语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语作为第二语言 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
阿拉伯语 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐剧 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业:
金泉留学网以上就是金泉留学网小编给大家带来的美国威斯康辛大学史帝文分校优势专业推荐,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com