发布时间:2024-02-23 03:56:27 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人本计算 | - | - | - |
人机交互 | - | - | - |
人机交互(Human -Computer Interaction) | - | - | - |
企业变革 | - | - | - |
供应链工程 | - | - | - |
信息安全 | - | - | - |
信息安全(Information Security) | - | - | - |
假肢与矫形 | - | - | - |
全球经济学与现代语言 | - | - | - |
公共政策 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学与生物分子工程 | - | - | - |
化学工程 | - | - | - |
医学物理学 | - | - | - |
卫生系统 | - | - | - |
历史、技术与社会 | - | - | - |
国际事务 | - | - | - |
国际事务(International Affairs) | - | - | - |
国际事务、科学与技术 | - | - | - |
国际事务与现代语言 | - | - | - |
国际物流 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
地球与大气科学 | - | - | - |
地理信息科学与技术 | - | - | - |
城市与区域规划 | - | - | - |
城市设计 | - | - | - |
定量与计算金融学 | - | - | - |
工业工程 | - | - | - |
工业工程(Industrial Engineering) | - | - | - |
工业设计 | - | - | - |
工业设计(Industrial Design) | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
工商管理-会计学 | - | - | - |
工商管理-信息技术管理 | - | - | - |
工商管理-全球商务 | - | - | - |
工商管理-市场营销 | - | - | - |
工商管理-操作与供应链管理 | - | - | - |
工商管理-普通管理 | - | - | - |
工商管理-科技管理 | - | - | - |
工商管理-金融学 | - | - | - |
工商管理-领导和管理人力资本 | - | - | - |
工程与力学 | - | - | - |
工程学与力学 | - | - | - |
应用数学 | - | - | - |
应用物理学 | - | - | - |
应用生理学 | - | - | - |
应用系统工程 | - | - | - |
应用语言与跨文化研究 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
建筑学(Architecture) | - | - | - |
建筑施工 | - | - | - |
建筑施工与设备管理 | - | - | - |
建筑施工与设备管理-住宅建筑开发 | - | - | - |
建筑施工与设备管理-综合设施和物业管理 | - | - | - |
建筑施工与设备管理-项目管理 | - | - | - |
建筑施工与设备管理-项目集成交付系统 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
数字媒体 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
机器人 | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
材料科学与工程 | - | - | - |
材料科学工程(Materials Science and Engineering) | - | - | - |
核工程 | - | - | - |
核工程与放射工程 | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
环境工程 | - | - | - |
环境工程(Environmental Engineering) | - | - | - |
生物 | - | - | - |
生物信息学 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物医学创新与发展 | - | - | - |
生物医学工程 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
生物工程 | - | - | - |
电子与计算机工程 | - | - | - |
电气与计算机工程 | - | - | - |
电气工程 | - | - | - |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
离散数学 | - | - | - |
科学技术史与社会学 | - | - | - |
算法、组合数学与优化 | - | - | - |
管理 | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
经济学-工业组织 | - | - | - |
经济学-智能经济学 | - | - | - |
经济学-环境经济学 | - | - | - |
经济学与国际事务 | - | - | - |
统计(Statistics) | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
航空航天工程 | - | - | - |
航空航天工程(Aerospace Engineering) | - | - | - |
计算媒体 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
计算机科学与工程(Computational Science and Engineering) | - | - | - |
计算科学与工程 | - | - | - |
计量与计算金融(Quantitative and computational Finance ) | - | - | - |
运筹学 | - | - | - |
造纸科学与工程 | - | - | - |
音乐技术 | - | - | - |
公共政策 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-信息技术管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-市场营销 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-操作与供应链管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-普通管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-领导和管理人力资本 | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学-工业组织 | 本科 | 商科 | 48个月 |
企业变革 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
供应链工程 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
公共政策 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
国际物流 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理-全球商务 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理-科技管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
建筑施工与设备管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
建筑施工与设备管理-住宅建筑开发 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
建筑施工与设备管理-综合设施和物业管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
建筑施工与设备管理-项目管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
建筑施工与设备管理-项目集成交付系统 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
运筹学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理 | 博士 | 商科 | 60个月 |
运筹学 | 博士 | 商科 | 60个月 |
化学与生物分子工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程(Industrial Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料科学与工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
材料科学工程(Materials Science and Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
核工程与放射工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程(Environmental Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程(Aerospace Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
人机交互 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息安全 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息安全(Information Security) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
土木工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工业工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程与力学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
应用系统工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
建筑学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
材料科学与工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
核工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
环境工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电气与计算机工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
航空航天工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算科学与工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
造纸科学与工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
人机交互(Human -Computer Interaction) | 硕士 | 工科 | 18个月 |
计量与计算金融(Quantitative and computational Finance ) | 硕士 | 工科 | 18个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机科学与工程(Computational Science and Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
化学工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
土木工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
工业工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
工程学与力学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
建筑学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
建筑施工 | 博士 | 工科 | 60个月 |
机器人 | 博士 | 工科 | 60个月 |
机械工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
材料科学与工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
核工程与放射工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
环境工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
生物医学工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
生物工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
电子与计算机工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
航空航天工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
计算机科学 | 博士 | 工科 | 60个月 |
计算科学与工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
造纸科学与工程 | 博士 | 工科 | 60个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学与生物分子工程 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球与大气科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
离散数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地球与大气科学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
地理信息科学与技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
定量与计算金融学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
物理 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物信息学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计(Statistics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
计算机科学(Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
人本计算 | 博士 | 理科 | 60个月 |
化学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
地球与大气科学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
应用生理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
心理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
数学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
物理学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
生物信息学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
生物学 | 博士 | 理科 | 60个月 |
算法、组合数学与优化 | 博士 | 理科 | 60个月 |
假肢与矫形 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
医学物理学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
卫生系统 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生物医学创新与发展 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
全球经济学与现代语言 | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史、技术与社会 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际事务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际事务与现代语言 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学-智能经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学-环境经济学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学与国际事务 | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际事务 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
科学技术史与社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际事务(International Affairs) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
公共政策 | 博士 | 社科 | 60个月 |
国际事务、科学与技术 | 博士 | 社科 | 60个月 |
科学技术史与社会学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
经济学 | 博士 | 社科 | 60个月 |
工业设计 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工业设计(Industrial Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
应用语言与跨文化研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
建筑学(Architecture) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学、媒体与通信 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
计算媒体 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
城市与区域规划 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
城市设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
工业设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐技术 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
建筑学(Architecture) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
城市与区域规划 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
数字媒体 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
音乐技术 | 博士 | 艺术与人文 | 60个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 建筑专业 工程专业 商科专业 工业制造专业
金泉留学网以上,就是金泉留学网小编给大家带来的佐治亚理工学院优势专业推荐全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com